Four companies won one in ten euros from 2020 Spanish emergency contracts
This procedure was used - with no bids and little monitoring or transparency - in 16,589 contracts totaling 6.445 billion euros. The vast majority went to the purchase of supplies such as masks, but officials snuck in public television concessions, swimming pool operations, Tasers and even camels for a Three Kings parade.
On 31 March 2020, in the first crazy days of the state of alarm, the Government of Murcia (Spain) awarded the management of its public television to CBM, the company that already held the contract. The difference is that, this time, it did so using emergency processing, an exceptional system that allows ultra-fast procurement, without opening a file and with very little prior controls and transparency. This system, the fastest and most direct available under the national Public Procurement Law (LCSP in Spanish), even allows officials to initiate contracts orally, and write the conditions later. Emergency procurement is limited to three very clear situations: catastrophic events, situations that pose serious danger and national defense needs.
The just-declared pandemic was and is a catastrophe that posed serious dangers, which is why officials used this system to purchase, for example, masks. It takes a little more imagination to understand how a routine public television service contract renewal helps fight the pandemic. But Murcian officials proved up to the task.
In the Murcian justification, the first argument is that the state of alarm stopped administrative procedures so the regional government could not continue the tender they had already opened. Beyond the fact that delays are not a sufficient cause to use the emergency procurement system, they did have time: the existing contract dated to 2015 and had already been extended three times. The latest extension expired on 30 April, but officials only published the tender for replacing it on 25 February, after several delays. Given that starting date, it was almost impossible, regardless of pandemics or a state of alarm, that bids would arrive on time.
The second argument is more ethereal: television is essential in disasters, Murcian officials wrote. Not approving the contract via emergency rules posed a âsignificant danger to peopleâs health and lives.â So they approved 744,000 euros per month under emergency procurement rules until the government could select a winning bid in an ordinary open tender. The plan was for it to be just a patch for two months, May and June, but the Murcian government has extended it twice. The last extension laid the groundwork for another extension in 2021.
All published emergency contracts of all public entities
We have analysed all the emergency contracts awarded and published in 2020 on the Spanish Public Sector Contract Portal and the linked platforms of the autonomous communities, excluding minor contracts. Some contracts may not be in our database because either they remain unpublished, are not linked to the national portal or are misclassified.
We have had to extract, clean and structure and fill in data by hand for months. We have found missing information, errors, inconsistent codes, delays and publishing differences between agencies. It was the only way to obtain as complete an overview as possible. The Transparency Portal, for example, includes only national contracts, does not include them all, and does not distinguish emergency contracts from urgent contracts. This is our methodology.
The Murcia public television contract is one of many officials snuck in among the masks, plastic screens and diagnostic tests. In total, Spanish public entities awarded and published at least 16,589 emergency contracts during 2020, totalling more than 6.445 billion euros. Emergency contracts made up almost 15% of all public contracts signed that year, an unprecedented percentage. For comparison: the General State Administration signed 658 emergency contracts worth 3.2 billion euros in 2020, up from 50 emergency contracts worth 27 million euros in 2019 and 12 contracts worth 3 million euros in 2018.
That is not surprising. It was a truly extraordinary situation. But what did it buy? From whom? And, most importantly, did our public officials follow the few emergency procurement rules? Are there more suspicious contracts? Spoiler: The answers to those last two questions are no and yes.
Four companies captured one in every ten euros
The health crisis forced many companies to reinvent themselves. Others saw opportunities in the midst of crisis. This is the case of FCS Select Products, an energy drinks company based in Barcelona with a branch in China that had never worked in the health sector. Thanks to four contracts signed with the Ministry of Health, all of them signed on March 23 and totalling more than 217 million euros, it became the main importer, or intermediary, of the Government.
FCS Select Products is the company that won the most money via emergency procurement in Spain in 2020. One of its directors had been convicted in 2015 for fraud, as revealed by El Confidencial. After those four contracts (here, here, here and here), it did not sign any more with Spanish public entities. It was a one-hit wonder. But a very, very lucrative one.
Emergency awards by company in 2020
| Company | Awards | Amount |
|---|---|---|
| FCS SELECT PRODUCTS, S.L. | 4 | 217460000 |
| HONGKONG TRAVIS ASIA LIMITED | 5 | 187011013 |
| BARNA IMPORT MEDICA, S.A. | 225 | 121456938 |
| ABBOTT LABORATORIES, S.A. | 103 | 111098401 |
| PALEX MEDICAL, S.A. | 347 | 61541757 |
| HANGZOU RUINING TRADING CO LTD | 2 | 55638522 |
| CHINA MEHECO LTD | 1 | 54433275 |
| MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L. | 237 | 53229654 |
| Hong Jin Medical Science and Tecnology Service, LTD | 1 | 51688372 |
| I-TECH HOLDING GROUP LIMITED | 6 | 51130000 |
| ITURRI, S.A. | 180 | 47421954 |
| GRIFOLS MOVACO, S.A. | 61 | 47154354 |
| INNJOO TECHNOLOGY S.L. | 24 | 45664220 |
| COMITE TĂXTIL, S.L. | 5 | 44895864 |
| SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A EMPRESAS SL | 6 | 44503227 |
| GAMMA SOLUTIONS, S.L. | 47 | 43698603 |
| WERFEN ESPAĂA S.A.U. | 118 | 42058366 |
| AMBUCOEX, A.I.E. | 1 | 36511044 |
| HANS BIOMED, S.L. -SKYMEDIC- | 6 | 36393121 |
| Nacatur 2 España, S.L. | 39 | 35819548 |
| TELEFĂNICA SOLUCIONES DE INFORMĂTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAĂA, S.A. | 99 | 34664318 |
| ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING S.L. | 1 | 29796700 |
| China National Instruments Import & Export Group Corporation | 1 | 29740464 |
| DSV AIR & SEA SAUC | 9 | 29429851 |
| BASIC DEVICES SL | 3 | 28925620 |
| ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. | 120 | 25664508 |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAĂA SAU | 188 | 25058289 |
| LIFE TECHNOLOGIES, S.A. | 81 | 24073762 |
| PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL S.L. | 14 | 22667715 |
| PUENTE CHINA ESPAĂA COMERCIO SL | 26 | 21385428 |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 88 | 21021581 |
| CRAMBO, S.A. | 16 | 19924677 |
| PHILIPS IBĂRICA SAU | 114 | 19378159 |
| CRUZ ROJA ESPAĂOLA | 73 | 18544915 |
| DRAGADOS, S.A. | 2 | 17153175 |
| Oiarso Sdad. Coop. | 32 | 16888520 |
| IBERSURGICAL, S.L. | 18 | 16756420 |
| DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A. | 185 | 16643096 |
| SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. | 79 | 16262510 |
| CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO, LTD | 6 | 16039350 |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 67 | 15777037 |
| EL CORTE INGLES, S.A. | 144 | 15497617 |
| PIVELLON S.L. | 12 | 15390060 |
| FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | 9 | 15380443 |
| LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 113 | 14992226 |
| INTERPHARMA | 2 | 14938500 |
| ACJ S.A.U. | 86 | 14644615 |
| SANOFI AVENTIS, S.A. | 28 | 14608606 |
| CLECE, S.A. | 110 | 14572275 |
| KRAPE, S.A. | 61 | 14378292 |
| ANONA 2000, S.L. | 6 | 14301786 |
| GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. | 78 | 14194380 |
| Molnlycke Health Care, S.L | 100 | 13997998 |
| FORTUNE ACCESS LTD | 1 | 13650000 |
| HOLOGIC IBERIA, S. L. | 18 | 13607619 |
| QUEVEDOS STRATEGY PARTNERS SL | 2 | 13480000 |
| SEQIRUS SPAIN, S.L | 3 | 13280000 |
| GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD, S. L | 12 | 12904662 |
| CAIXABANK S.A. | 4 | 12850000 |
| Proquinorte S.A. | 39 | 12663793 |
| JUPER BAT, S.A | 4 | 12401628 |
| IDAT INGENIERIA DE DESARROLLOS DE ALTA TECNOLOGIA, SL | 4 | 12029541 |
| IECISA | 46 | 11966241 |
| ROYAL PROGRESS, S.L. | 13 | 11952375 |
| PFIZER, S.L.U. | 27 | 11764666 |
| VIN DORĂ 24K S.L. | 5 | 11750000 |
| WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN S.L. | 9 | 11392498 |
| TECNOMEDICA ASTUR SL | 17 | 11372867 |
| Hans E. RĂŒth, SA | 18 | 11371469 |
| INVERSIONES GEMYAL, S.L. | 5 | 11291000 |
| TEC PHARMA EUROPE S.L | 3 | 11070000 |
| DEXTRO MEDICA, S.L. | 199 | 10905145 |
| LUXURY GOODS DELIBERY | 3 | 10834551 |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | 4 | 10584113 |
| EDITORIAL PLANETA | 2 | 10494588 |
| RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS, S.L. | 13 | 10484537 |
| BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA | 10 | 10472855 |
| GOLDEN TIMES GROUP LIMITED | 2 | 10380000 |
| Shanghai Huanbiao IMP. and EXP. CO. LTD | 3 | 10295000 |
| SEIDOR, S.A. | 10 | 10223715 |
| TRACTAMENT I DIPĂSIT ECOLĂGIC INDUSTRIAL, SA (TRADEINSA) | 1 | 10112478 |
| APPEAL AGRIFOOD GROUP, SL | 2 | 10045644 |
| BACCI SOURCING AND CONSULTING, S.L. | 5 | 10032000 |
| SOSMI S A | 4 | 9899196 |
| Asia Manufacturer Supply Ltd | 4 | 9593953 |
| AVORIS RETAIL DIVISION, S.L | 4 | 9471503 |
| Member of the Tribe, S.L.U. | 2 | 9444000 |
| Constructora San José, S.A. | 2 | 9429905 |
| AIR GLOBAL MEDIA, S.L. | 4 | 9210000 |
| MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. | 5 | 9000322 |
| BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUCURSAL EN ESPAĂA | 1 | 8979452 |
| NORTUNEL SA | 1 | 8941650 |
| Veure resoluciĂł | 21 | 8880721 |
| Viewnext, S.A. | 11 | 8829326 |
| MBA Incorporado, S.L. | 22 | 8824998 |
| HELIANTHUS MEDICAL, S.L. | 74 | 8775560 |
| TELEFONICA MOVILES ESPAĂA SAU | 28 | 8716018 |
| LINET IBERIA, S.L. | 33 | 8424117 |
| Weihai Textile Group Import & Export Co., LTD | 1 | 8423641 |
| RAYAN HOLDINGS PTE LID | 8 | 8353854 |
| TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. | 12 | 8094355 |
| SANELEC LOGISTICA, S.L. | 11 | 8083249 |
| ALTHEA HEALTHCARE ESPAĂA, S.L. | 18 | 8019788 |
| FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España | 31 | 7675028 |
| Danbury Enterprises LTD | 1 | 7587190 |
| 3M ESPAĂA, S.L. | 112 | 7538169 |
| UTE EMERGĂNCIA TORDERA | 1 | 7500000 |
| ACCIONA CONSTRUCCIĂN, S.A. | 2 | 7390320 |
| BR SALUD UTE | 4 | 7387600 |
| SEDITEX GLOBAL, S.L. | 4 | 7384350 |
| Drylock Tecnologies | 3 | 7233200 |
| Bechtle Direct | 33 | 7124651 |
| SIBUCU 360 S.L. | 13 | 6940000 |
| STRANFORD TEXTIL S.L. | 11 | 6882927 |
| INNJOO TECHNOLOGY (HK) COMPANY LIMITED | 2 | 6853550 |
| COMSA, S.A.U. | 4 | 6751022 |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. | 13 | 6685126 |
| S.E. CARBUROS METĂLICOS S.A. | 103 | 6620937 |
| CEPHEID IBERIA, S.L. | 71 | 6508634 |
| TEXTIL A. ORTIZ SAU | 2 | 6502026 |
| TIBA SPAIN S.A.U | 6 | 6487890 |
| Tyrval Import Export, SL | 3 | 6460076 |
| SERUNION, S.A. | 63 | 6450420 |
| Sacyr Infraestructuras S.A. | 3 | 6387537 |
| EURODEL HARPAS S.L. | 24 | 6166384 |
| UTE Joca-Urvios, S.A. | 1 | 6136116 |
| LINDEN OPERATIONS SL | 6 | 6126400 |
| RECA2 GLOBAL BUSINESS ESPAĂA, S.L. | 4 | 6107287 |
| Globalia Broker Services, SAU | 8 | 6081794 |
| COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA | 2 | 6018912 |
| CAHNOS, S.L. | 21 | 5874731 |
| SERCAMAN 1, S.L. | 14 | 5870216 |
| DILESA,SL | 6 | 5811250 |
| Hospital Sant Joan de Déu | 2 | 5794705 |
| Biogen DiagnĂłstica, S.L. | 3 | 5693000 |
| AMBULANC TECH. Co. Ltd. | 1 | 5670000 |
| GENĂMICA S.A.U | 6 | 5606857 |
| VIRCELL SPAIN SLU | 43 | 5597575 |
| ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS S.L. | 2 | 5572500 |
| HERPIGO, S.L. | 6 | 5491236 |
| NORMEDAN S.L. | 30 | 5482849 |
| CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. | 3 | 5465855 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 6 | 5442565 |
| Fissa Finalidad Social, S.L. | 23 | 5395839 |
| ORTOPEDIA Y CIRUGĂA, S.L. | 12 | 5369367 |
| GOCOTEX, S.L. | 13 | 5360608 |
| MINDRAY MEDICAL ESPAĂA S.L. | 23 | 5274698 |
| ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU | 14 | 5248296 |
| Stryker Iberia, S.L. | 33 | 5247181 |
| Biogen Diagnostica, S.L. | 19 | 5212611 |
| INDUSTRIAS BETIK, S.A. | 1 | 5168128 |
| TELEFONICA DE ESPAĂA SAU | 24 | 5111924 |
| Cardiva 2, S.L. | 86 | 5088179 |
| MARIE CLAIRE, S.A. | 4 | 5065100 |
| EQUIPOS MOVILES DE CAMPAĂA ARPA, S.A.U. | 5 | 5019463 |
| CAJA RURAL DE GRANADA SDAD COOP CRĂDITO | 1 | 5000000 |
| UNICAJA BANCO S.A. | 1 | 5000000 |
| HONG KANG GARMENT Co, LTD | 4 | 4977000 |
| FATECSA OBRAS, S.A. | 3 | 4961328 |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGĂAS DE LA INFORMACIĂN, S.L.U. | 21 | 4947169 |
| AEROTECH TRADING LTD | 2 | 4920000 |
| ANALIZA SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO, S.L. | 3 | 4896800 |
| Becton Dickinson, S.A. | 64 | 4895379 |
| B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 103 | 4815569 |
| CANON MEDICAL SYSTEMS S.A. | 26 | 4803559 |
| MJ Steps | 2 | 4680000 |
| Empresa de TransformaciĂłn Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) | 13 | 4661106 |
| SRCL CONSENUR, S.L. | 33 | 4646781 |
| HORTAS SUMINISTROS, S.L. | 40 | 4593352 |
| MEDICINA ANALIT CONSUMIBLES MAC, S.A. | 19 | 4564578 |
| VALUE&BRO, S.L. | 3 | 4561985 |
| ACCEM | 3 | 4541371 |
| UNITEL SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA | 6 | 4513710 |
| Sugentech, INC | 1 | 4440135 |
| EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 10 | 4430062 |
| FRAMER MODA, S.L. | 4 | 4384400 |
| SHANGAI DILIGENCE INTERNATIONAL TRADING | 2 | 4360000 |
| HAVAS MEDIA GROUP LEVANTE S.L. | 13 | 4294982 |
| EULEN, S.A. | 47 | 4219971 |
| SUMINISTROS MEDICOS DEL NORTE SAU | 12 | 4197088 |
| ALQUIBALAT, S.L. | 2 | 4195917 |
| MERIDIANTRESEME GLOBAL S.L. | 1 | 4115500 |
| MEDICAL SIMULATOR, S.L. | 17 | 4101967 |
| ORLIMAN SL | 1 | 4100000 |
| MEDTRONIC IBERICA, S.A. | 183 | 4079113 |
| VITRO, S.A. | 18 | 4078349 |
| Air Liquide Healthcare, S.L. | 57 | 3998064 |
| WOLFRATEX S.L. | 4 | 3978000 |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 12 | 3969653 |
| ALYCO IMPORT S.L. | 7 | 3934092 |
| BEMASCE TECNICA, S.L. | 57 | 3933306 |
| NIRCO, S.L. | 98 | 3933160 |
| RUBAU TARRES SA | 5 | 3924896 |
| GLAXOSMITHKLINE, S.A. | 17 | 3922639 |
| SYNLAB DIAGNĂSTICOS GLOBALES,S.A.U | 22 | 3901198 |
| ROCHE FARMA, S.A. | 34 | 3886432 |
| Genycell Biotech España, S.L. | 7 | 3852318 |
| Candido Penalba, S.L. | 6 | 3832750 |
| TEXCON Y CALIDAD SL | 5 | 3818270 |
| FUNCOTEX SL | 4 | 3783120 |
| EVERIS SPAIN, S.L.U. | 18 | 3749922 |
| NUEVA SIBOL S.L.U | 7 | 3732076 |
| BIOTEC MEDICA S.A. | 25 | 3716539 |
| Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx S.L. | 61 | 3671954 |
| CONSTRUCCIONES SĂNCHEZ DOMĂNGUEZ-SANDO, S.A. | 3 | 3635553 |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. | 22 | 3567260 |
| IBERIA L.A.E | 1 | 3553719 |
| NINGBO SUI RI IMP.AND EXP.CO.LTD | 1 | 3530164 |
| ALAMEDA-TORRENT, SLU | 2 | 3505000 |
| BF MEDICA, S.L. | 8 | 3500302 |
| Grupo 5 AcciĂłn y GestiĂłn Social S.A.U. | 7 | 3478199 |
| EUROFINS MEGALAB, S.A.U. | 5 | 3435700 |
| ACUĂA Y FOMBONA, S.A. | 35 | 3410513 |
| UTE. BODYTONE INTERNATIONAL SPORT Y | 3 | 3401278 |
| SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO, LTD | 3 | 3400000 |
| MOHAIR PRONTO MODA SL | 6 | 3368624 |
| ILUNION EMERGENCIAS, S.A. | 3 | 3360075 |
| BIOMERIEUX ESPAĂA, S.A. | 67 | 3348282 |
| EmergĂšncia | 2 | 3342128 |
| ARNEPLANT, S.L. | 2 | 3338974 |
| CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROS | 1 | 3329440 |
| ARICO FOREST, SLU | 3 | 3322728 |
| LAMBRA, S.L. | 21 | 3312238 |
| Ver ResoluciĂłn de AdjudicaciĂłn | 4 | 3278647 |
| SOLITIUM, S.L. | 15 | 3277660 |
| UTE INDRA BPO-INDRA-TELEFĂNICA | 6 | 3254687 |
| NACIL MEDICA 4 GROUP S.L | 27 | 3250577 |
| ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L. | 2 | 3246501 |
| EVAYSER BORDADOS Y TROQUELADOS S.L. | 3 | 3238667 |
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 9 | 3236231 |
| N. A. T. H. 2004 SL | 10 | 3211279 |
| SQ INSERTEC EUROPE SL | 1 | 3210000 |
| ARJO IBERIA, S.L. | 32 | 3207760 |
| INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES, S.L. | 16 | 3200395 |
| MAHUPA, S.L. | 7 | 3196747 |
| INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, S.L. | 36 | 3173148 |
| NORMETAL CONSTRUCCIĂN MODULAR, S.L | 2 | 3142733 |
| BECSA, S.A. | 5 | 3114727 |
| DAMCO TRADING SERVICES, S.A. | 3 | 3112500 |
| TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY SLNE | 10 | 3102398 |
| MARTI QUERAL, SL | 1 | 3078067 |
| TEMEL S.A.U. | 7 | 3061399 |
| Vodafone España, S.A.U. | 12 | 3050584 |
| ORACLE IBERICA, S.R.L. | 2 | 3018835 |
| CASTILLA TEXTIL 2, S.L. | 3 | 3005020 |
| ASERCOMEX LOGISTICS SL | 6 | 2953622 |
| KANANASKIS SL | 1 | 2927888 |
| SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA SL | 21 | 2922020 |
| CONSUM, S. COOP. V. | 1 | 2921901 |
| BASTOS MEDICAL, S.L. | 42 | 2915927 |
| Albazul Servicios Integrales, S.A. | 18 | 2878938 |
| IP MAS D HOSPITALITY SOLUTIONS, S.A. | 1 | 2860000 |
| LOST SIMETRY SL | 10 | 2850668 |
| QUIRON PREVENCION S.L.U | 33 | 2832958 |
| SEVERIANO SERVICIO MĂVIL, S.A. | 11 | 2830915 |
| TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA | 3 | 2830807 |
| BATIST MEDICAL ESPANHA, S.L. | 5 | 2830735 |
| ORIGINAL STOCK BARCELONA SL | 5 | 2829495 |
| Hyperin Grupo Empresarial | 1 | 2736000 |
| FALCO GLOBAL UNIVERSE, S.L. | 4 | 2727000 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | 39 | 2678292 |
| SERGIO ROMAN ESCALERA | 14 | 2668135 |
| DIASORIN IBERIA SA | 25 | 2644108 |
| INFOREIN, S.A. | 9 | 2642763 |
| VAYOIL TEXTIL SL | 5 | 2636575 |
| ELECNOR, S.A. | 11 | 2632066 |
| GARBIALDI, S.A. | 21 | 2620894 |
| ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, SL | 10 | 2599300 |
| ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2 | 2597214 |
| ASOCIACION QUORUM SOCIAL 77 | 8 | 2591254 |
| TECNOLOGĂAS PLEXUS S.L. | 15 | 2583184 |
| ACCENTURE, S.L. | 14 | 2547784 |
| DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. | 5 | 2540005 |
| MEDICAL IBERICA, S.A. | 18 | 2538427 |
| TECNOLOGIA PARA DIAGNOSTICO E INVESTIGACION, S. A. | 3 | 2518561 |
| UNION 50, S.L. | 6 | 2508876 |
| GRAND TEAM TRADING GROUP S.L. | 1 | 2495300 |
| FUJIFILM SONOSITE IBERICA SL | 34 | 2494880 |
| WorldPathol Global United SA | 1 | 2479339 |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS SL | 13 | 2462444 |
| TANUKI2010 S.L. | 1 | 2456500 |
| VENDIMAR, S.L. | 6 | 2434028 |
| HAVAS MEDIA GROUP SPAIN SA | 4 | 2415414 |
| ILUNION CONTAC CENTER SA | 2 | 2383693 |
| CESPA, S.A. | 13 | 2346362 |
| SB HOTELS SPAIN, S.A. | 20 | 2342730 |
| LEASK, S.L. | 16 | 2341528 |
| FORESTAL SOLIVA S.L | 2 | 2331996 |
| SERANCO, S.A. | 2 | 2331736 |
| EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO, S.A. | 21 | 2331705 |
| ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U | 12 | 2329646 |
| ILUNION LAVANDERĂAS, S.A. | 50 | 2323289 |
| Tecnomed 2000, S.L. | 1 | 2310000 |
| COMERCIAL CENTRO MEDICO, S.L. | 2 | 2302400 |
| XAVIER ALSINA, SA | 2 | 2302083 |
| ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | 50 | 2293884 |
| COTOBLAU S.A. | 9 | 2285909 |
| VIALES Y OBRAS PĂBLICAS, S.A | 1 | 2247315 |
| AGEM | 2 | 2240000 |
| Técnicos Asociados Informåtica, SAU | 20 | 2234403 |
| CONTRATAS CENTRO, S.A. - UGARTE FEIJOO, S.A. | 3 | 2221239 |
| Cieca, S.L. | 2 | 2221091 |
| VIMIFAR SA | 2 | 2216159 |
| AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 3 | 2199983 |
| ODILO TID, SL | 3 | 2197529 |
| ABAX INNOVATION TECHNOLOGIES, S.L. | 3 | 2196250 |
| CONFECCIONES PAZ TORRAS SA | 8 | 2167460 |
| SACYR FACILITIES, S.A. | 27 | 2157075 |
| CONTACTEL TELESERVICIOS,S.A | 1 | 2129651 |
| INNOVIA COPTALIA | 1 | 2122711 |
| CESPA GESTIĂN DE RESIDUOS | 31 | 2107977 |
| HILL-ROM IBERIA, S.L. | 17 | 2106295 |
| UNIVERSAL MCCANN, S.A. | 1 | 2066116 |
| NEOTEC PHARMA, S.L. | 2 | 2063690 |
| OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | 22 | 2062533 |
| CIA. TRASMEDITERRANEA S.A | 3 | 2047661 |
| BARNA IMPORT MEDICA S.A. | 1 | 2041800 |
| Azor Corporate Ibérica, S.L. | 1 | 2029886 |
| Izasa Hospital, S.L.U. | 100 | 2026879 |
| Cualtis S.L.U. | 17 | 2025300 |
| SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.L. | 6 | 2016469 |
| UTE ROMĂ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU i BENITO ARNĂ E HIJOS, SAU | 1 | 2014417 |
| TEGOSA MĂDICA, S.L. | 2 | 2006645 |
| OHL SERVICIOS - INGESAN | 55 | 2003362 |
| UTE SACYR CONSTRUCCIĂN S.A./CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A./CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A./CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA S.L./CONSTRUCCIONES ZUBIEDER S.L | 1 | 2000000 |
| WAVELENGTH ENTERPRISES LTD | 1 | 2000000 |
| CANARAGUA CONCESIONES,S.A. | 1 | 1995570 |
| SERVICIOS INTEGRALES CUATRO VIENTOS SL | 10 | 1981157 |
| BALEARIA EUROLĂNEAS MARĂTIMAS S.A. | 3 | 1979800 |
| ISS FACILITY SERVICES, S.A. | 50 | 1974650 |
| INACCĂS GEOTĂCNICA VERTICAL, S.L. | 12 | 1973450 |
| SUMAR, EMPRESA DâACCIĂ SOCIAL | 6 | 1973202 |
| ACUNTIA S.A.U. | 19 | 1964750 |
| UTE. LIMPAL | 1 | 1958976 |
| UTE ROTORSUN, S.L. Y ORTEM, S.A.U. | 1 | 1940612 |
| CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU | 9 | 1921597 |
| DYNAMIC EXPRESS CURIER, S.L. | 10 | 1894261 |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. | 9 | 1891678 |
| FINISH, SA | 3 | 1883117 |
| HOSPIVALENCIA 2008 S.L. | 3 | 1881536 |
| CADAFE BUILDING S.L. | 2 | 1879642 |
| INARBEL IND MALHAS CONF S.A. | 2 | 1875000 |
| A. Hartrod Shanghai Solutions Co. Ltd. | 1 | 1870000 |
| KALEA GROUP CONSULTING SL | 2 | 1866613 |
| IBERMĂTICA, S.A. | 3 | 1862799 |
| BORIS 45, S.A.U. | 1 | 1850753 |
| TALLER AURIA, SCCL | 13 | 1843596 |
| MEDITERRANEA DE MEDIOS IBERIA,S.A. | 6 | 1834827 |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | 5 | 1828693 |
| RICOH ESPAĂA, S.L.U. | 3 | 1818375 |
| INSANEX, S.L. | 70 | 1812405 |
| FIBRA Y SISTEMAS, S.L. | 3 | 1798427 |
| CONFECCIONS SEIBE SA | 3 | 1767490 |
| SERVIDEL, SLU | 1 | 1750000 |
| UTE: PROMED CONSULTING, S.L.U. Y ESATUR XXI, S.L. | 1 | 1750000 |
| LAF DECOM, S.L. | 4 | 1734690 |
| EURO MACLEAN 2001 SL | 3 | 1715798 |
| Material de protecciĂłn personal Ferca, S.L. | 1 | 1715000 |
| SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | 40 | 1695450 |
| HIDROCAEX, S.L. | 1 | 1690852 |
| AD AIR CARGO BUSINESS, SA | 3 | 1686878 |
| TESIS GALICIA, S.L. | 19 | 1684433 |
| Constructora de Calaf, SAU | 3 | 1679911 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 7 | 1678851 |
| SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO., LTD | 2 | 1673252 |
| MERIDIAN TRES EME EUROPA, S.L. | 2 | 1666753 |
| BT España, CompañĂa Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U | 4 | 1665664 |
