Unas fiestas del 12 de Octubre con récord de patrocinadores
Las embajadas de Perú y Filipinas son las que han firmado más convenios con empresas para financiar las celebraciones, pero las de Italia y Arabia Saudí son las que más dinero han recaudado. Entre las empresas patrocinadoras están las armamentísticas Rheinmetall Expal Munitions, Indra, Airbus, Maxam, Sener, Navantia y Asian Defense.
Noticia actualizada el 11 de noviembre de 2024, para incluir los convenios publicados en el BOE entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 2024.
Un total de 16 empresas han aportado dinero o servicios para celebrar el 12 de octubre en la embajada española en Arabia Saudí. La fiesta en Riad tiene entre sus mecenas a grandes constructoras españolas como Técnicas Reunidas, Typsa o FCC, pero también a grandes armamentísticas, españolas o no, como Rheinmetall Expal Munitions, Navantia, Airbus. Es la segunda embajada que más ha recaudado para estos festejos: casi 73.000 euros, más del triple de lo que consiguió para la fiesta de 2023. La supera la de Italia, con 123.000 euros, más de la tercera parte de ellos abonados por la Cámara Oficial de Comercio Española en este país.
Hasta el 11 de noviembre, casi un mes tras la celebración, el BOE ha publicado 343 convenios entre embajadas y empresas para financiar las fiestas del 12 de Octubre que suman cerca de 970.000 euros. Son bastante más del doble de los 140 convenios que se firmaron para las fiestas del pasado año, que sumaron cerca de 300.000 euros.
La mayoría de los convenios —244— consisten en una aportación en especie por parte de la empresa, que supone la contratación de suministros o servicios para la fiesta por un valor determinado. Otros se traducen en el pago en metálico. Y las cantidades son muy variadas: de los 250 euros que aportó la empresa castellonense Keros para la celebración en la embajada española en Bulgaria o los apenas 1.000 euros que ha aportado la alemana Rheinmetall Expal Munitions para la fiesta en Riad a los 47.000 que pone la Cámara Oficial Española de Comercio en Italia o los 18.000 de Técnicas Reunidas, en Arabia Saudí. A cambio, sin importar la cantidad, la empresa tiene derecho a poner el logo en el programa, invitaciones y publicaciones en web y redes sociales, desplegar un roller en la fiesta y recibir invitaciones de cortesía para el evento.
PAÍS | EMPRESA | MATRIZ | TIPO | Valor en euros | Fuente |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Cámara Oficial de Comercio Española en Italia | Cámara Oficial de Comercio Española en Italia | Especie | 47.000,00€ | Enlace al BOE |
Chile | Cámara Oficial Española de Comercio en Chile | Cámara Oficial Española de Comercio en Chile | Especie | 29.471,25€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Técnicas Reunidas | Técnicas Reunidas | Especie | 18.000,00€ | Enlace al BOE |
Luxemburgo | Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo | Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo | Especie | 15.360,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | AAA Oils and Fats PTE | Apical Group | Especie | 13.971,90€ | Enlace al BOE |
China | BBVA | BBVA | Especie | 12.983,14€ | Enlace al BOE |
India | BLS International | BLS International | Metálico | 12.500,00€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Alfanar Global Development | Alfanar Projects | Especie | 12.148,44€ | Enlace al BOE |
Italia | Abertis Infraestructuras SA | Mundys / ACS | Especie | 12.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Q-Energy Private Equity | Q-Energy Private Equity | Especie | 12.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Indra | Indra | Especie | 12.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Técnicas Reunidas | Técnicas Reunidas | Especie | 10.478,92€ | Enlace al BOE |
Corea | Coupang Corp | Coupang Corp | Especie | 10.000,00€ | Enlace al BOE |
Líbano | Azadea Group Holding SAL | Azadea Group Holding SAL | Metálico | 9.110,07€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Barceló | Barceló | Especie | 9.000,00€ | Enlace al BOE |
Túnez | Sotacib Kairouan | Grupo Molins | Especie | 8.905,39€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Typsa Group | Typsa | Especie | 8.503,91€ | Enlace al BOE |
Austria | Porsche Austria Gmbh & Co OG | Porsche | Especie | 7.400,00€ | Enlace al BOE |
Argelia | Repsol | Repsol | Especie | 7.000,00€ | Enlace al BOE |
Colombia | Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas | Keralty | Especie | 6.533,40€ | Enlace al BOE |
Italia | Acciona | Acciona | Especie | 6.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Sacyr | Sacyr | Especie | 6.000,00€ | Enlace al BOE |
Canadá | Indra | Indra | Metálico | 5.956,88€ | Enlace al BOE |
Túnez | Societe des Ciments d’Enfidha | FCC | Especie | 5.936,92€ | Enlace al BOE |
Filipinas | Emperador Distillers INC | Alliance Global Group | Metálico | 5.612,94€ | Enlace al BOE |
Estados Unidos (consulado Miami) | Abanca Corporación Bancaria, SA, | Abanca | Especie | 5.466,04€ | Enlace al BOE |
Estados Unidos (consulado Miami) | Tabacalera USA, INC Companies | Tabacalera USA, INC Companies | Especie | 5.466,04€ | Enlace al BOE |
Bangladés | Indesore Trading Limited | Indesore Trading Limited | Metálico | 5.466,04€ | Enlace al BOE |
Colombia | Ayesa Ingeniería y Arquitectura | Ayesa | Especie | 5.444,50€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Ayesa Ingeniería y Arquitectura | Ayesa | Especie | 5.345,32€ | Enlace al BOE |
Corea | Lotte Energy Materials Corporation | Lotte Energy Materials Corporation | Metálico | 5.014,24€ | Enlace al BOE |
Colombia | Banco Santander | Banco Santander | Especie | 5.008,94€ | Enlace al BOE |
Colombia | Repsol | Repsol | Especie | 5.008,94€ | Enlace al BOE |
Colombia | Indra | Indra | Especie | 5.008,94€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Tailandia | Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa | Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Airbus | Airbus | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Banco Sabadell | Banco Sabadell | Metálico | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Técnicas Reunidas | Técnicas Reunidas | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Iberdrola, SA | Iberdrola | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Colombia | Plus Ultra Líneas Aéreas, SA | Plus Ultra Líneas Aéreas, SA | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Senegal | The GB Foods Africa | The GB Foods Africa | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Senegal | Elecnor | Elecnor | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Alemania | Seat | Volkswagen | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Audax Energía | Audax Energía | Especie | 5.000,00€ | Enlace al BOE |
India | Técnicas Reunidas | Técnicas Reunidas | Metálico | 4.880,38€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | FCC | FCC | Especie | 4.859,38€ | Enlace al BOE |
Canadá | Caixabank, SA | Caixabank | Metálico | 4.819,05€ | Enlace al BOE |
Filipinas | BLS International | BLS International | Metálico | 4.811,09€ | Enlace al BOE |
Filipinas | Pltd, Inc | PLDT | Metálico | 4.811,09€ | Enlace al BOE |
Filipinas | Acciona | Acciona | Metálico | 4.811,09€ | Enlace al BOE |
Filipinas | Ayala Corporation | Ayala Corporation | Metálico | 4.811,09€ | Enlace al BOE |
Angola | Elecnor | Elecnor | Especie | 4.600,00€ | Enlace al BOE |
Angola | Grupo Constructor Loarves Spain | Grupo Constructor Loarves Spain | Especie | 4.600,00€ | Enlace al BOE |
Angola | Indra | Indra | Especie | 4.600,00€ | Enlace al BOE |
Angola | Quantum Solutions | Quantum | Especie | 4.600,00€ | Enlace al BOE |
Angola | Sistemas Avanzados de Tecnología, SA | Satec | Especie | 4.600,00€ | Enlace al BOE |
Costa Rica | GTT. Gestión Tributaria Territorial | GTT. Gestión Tributaria Territorial | Especie | 4.555,03€ | Enlace al BOE |
Costa Rica | Molinos de Costa Rica | Molinos de Costa Rica | Especie | 4.555,03€ | Enlace al BOE |
Costa Rica | Producción de aceite de oliva Kobayter Freres, SAL | Kobayter Freres | Especie | 4.555,03€ | Enlace al BOE |
Kuwait | Técnicas Reunidas | Técnicas Reunidas | Especie | 4.459,57€ | Enlace al BOE |
Túnez | Ennakl Automobiles | Ennakl Automobiles | Especie | 4.452,69€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Acciona | Acciona | Especie | 4.373,44€ | Enlace al BOE |
Italia | EDP Renewables Italia Holding | EDP | Especie | 4.000,00€ | Enlace al BOE |
Austria | Grupo Tubacex | Grupo Tubacex | Especie | 4.000,00€ | Enlace al BOE |
Canadá | Acciona Infrastructure Canada, Inc | Acciona | Metálico | 3.948,94€ | Enlace al BOE |
Jordania | Karaman Co. For food Stuff | Karaman Co. For food Stuff | Especie | 3.855,42€ | Enlace al BOE |
Bangladés | Euro Arte Apparels Ltd | Euro Arte Apparels Ltd | Metálico | 3.806,00€ | Enlace al BOE |
Bangladés | LafargeHolcim Bangladesh Limited | Grupo Molins | Metálico | 3.806,00€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Indra | Indra | Especie | 3.644,53€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Gómez-Acebo & Pombo | Gómez-Acebo & Pombo | Especie | 3.500,00€ | Enlace al BOE |
Francia | Indra | Indra | Especie | 3.500,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Indra | Indra | Especie | 3.500,00€ | Enlace al BOE |
Colombia | Hispasat, SA | Hispasat | Metálico | 3.500,00€ | Enlace al BOE |
Filipinas | BDO Unibank | BDO Unibank | Metálico | 3.207,39€ | Enlace al BOE |
Filipinas | Indra | Indra | Metálico | 3.207,39€ | Enlace al BOE |
Senegal | Intermaq Senegal, SA | Intermaq Senegal, SA | Especie | 3.048,98€ | Enlace al BOE |
Kazajstán | Lux Food Distribution | Lux Food Distribution | Especie | 3.032,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Air Europa | Globalia | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | CAF | CAF | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | LaLiga Group Internationa | La Liga Nacional de Fútbol Profesional | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Corea | Mondragón | Mondragón | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Francia | Telefónica | Telefónica | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | DVP Solar Italy, SRL | DVP Solar | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Francia | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Austria | Estrella Galicia Internacional, SL | Estrella Galicia | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Endesa Sociedad Anónima | Endesa | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Verisure Italy, SR | Securitas Direct Verisure | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | CEPSA | CEPSA | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Pavilion Energy | Temasek | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Repsol | Repsol | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Delegación ante la Unión Europea de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España | Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Sunco Italy SRL | Sunco Capital | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Estados Unidos | Indra Sistemas, SA | Indra | Metálico | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Francia | Abertis | Mundys / ACS | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Caixabank | Caixabank | Especie | 3.000,00€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Navantia | Navantia | Especie | 2.915,63€ | Enlace al BOE |
Ecuador | Air Europa | Globalia | Especie | 2.733,02€ | Enlace al BOE |
Ecuador | Otecel | Telefónica | Especie | 2.733,02€ | Enlace al BOE |
Estados Unidos (consulado Miami) | Banco de Sabadell, SA | Banco Sabadell | Especie | 2.733,02€ | Enlace al BOE |
China | Gestamp | Gestamp | Especie | 2.596,63€ | Enlace al BOE |
China | Spanish Football Sports & Entertainment | La Liga Nacional de Fútbol Profesional | Especie | 2.596,63€ | Enlace al BOE |
Jordania | Classic Fashion Apparel Industry | Classic Fashion Apparel Industry | Metálico | 2.570,28€ | Enlace al BOE |
Catar | Indra | Indra | Especie | 2.502,99€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Bank of Africa-BMCE Group | Bank of Africa-BMCE Group | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Centrale Automobile Cherifienne-Marque Cupra | Centrale Automobile Cherifienne-Marque Cupra | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Marruecos | CEPSA | CEPSA | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Instituto de Empresa | Instituto de Empresa | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Societé Centrale des Boissons Gazeuses | Societé Centrale des Boissons Gazeuses | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Francia | BBVA | BBVA | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Indra | Indra | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Corea | Indra | Indra | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
China | Indra | Indra | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
India | Indra | Indra | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Tailandia | Indra | Indra | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Noruega | Indra | Indra | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Indonesia | Indra | Indra | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
India | Indra | Indra | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Angola | Kaleido Logistics | Kaleido Logistics | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Angola | Lacto RP. Produçao e Comercilizaçao de Productos Lácteos | Lacto RP. Produçao e Comercilizaçao de Productos Lácteos | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Angola | MAXAM-CPEA Angola | Maxam | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Corea | OW Korea | Oceans Winds | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Angola | Soltec Integral Solutions | Soltec | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Kazajstán | Talgo | Talgo | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Angola | Globaltec Desarrollos e Ingeniería | Globaltec | Metálico | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Senegal | Indra | Indra | Especie | 2.500,00€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | BLS International | BLS International | Especie | 2.429,69€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Airbus Saudi, Ltd | Airbus | Especie | 2.429,69€ | Enlace al BOE |
Polonia | Banco Santander | Banco Santander | Especie | 2.312,91€ | Enlace al BOE |
Polonia | Cellnex | Cellnex | Especie | 2.312,91€ | Enlace al BOE |
Camerún | DAK Gardiennage | DAK Gardiennage | Metálico | 2.286,74€ | Enlace al BOE |
Camerún | Elecnor | Elecnor | Especie | 2.286,74€ | Enlace al BOE |
Costa Rica | Eulen | Eulen | Especie | 2.277,52€ | Enlace al BOE |
Ecuador | Indra | Indra | Especie | 2.277,52€ | Enlace al BOE |
El Salvador | Luis Calvo Sanz El Salvador, SA, de CV | Calvo | Especie | 2.277,52€ | Enlace al BOE |
Líbano | Retail Group, SAL, for Women’s Secret | Retail Group SAL | Metálico | 2.277,52€ | Enlace al BOE |
Egipto | Sacyr | Sacyr | Metálico | 2.277,52€ | Enlace al BOE |
Costa Rica | Viscofan | Viscofan | Especie | 2.277,52€ | Enlace al BOE |
Líbano | Z.R.E SAL Developers of BDD | Z.R.E SAL Developers of BDD | Metálico | 2.277,52€ | Enlace al BOE |
Egipto | Indra | Indra | Metálico | 2.220,00€ | Enlace al BOE |
Turquía | Amadeus IT | Amadeus | Especie | 2.200,00€ | Enlace al BOE |
Colombia | Sacyr | Sacyr | Especie | 2.177,80€ | Enlace al BOE |
Colombia | Airbus | Airbus | Especie | 2.177,80€ | Enlace al BOE |
Colombia | Atrevia | Atrevia | Especie | 2.177,80€ | Enlace al BOE |
Colombia | BBVA | BBVA | Especie | 2.177,80€ | Enlace al BOE |
Colombia | Idom Consulting, Engineering, Architecture | IDOM Consulting, Engineering, Architecture | Especie | 2.177,80€ | Enlace al BOE |
Colombia | Llorente & Cuenca | Llorente & Cuenca | Especie | 2.177,80€ | Enlace al BOE |
Colombia | Planeta de Agostini | Grupo Planeta | Especie | 2.177,80€ | Enlace al BOE |
Colombia | Renta 4 | Renta 4 | Especie | 2.177,80€ | Enlace al BOE |
Singapur | Jason Marine Group Ltd | Jason Marine Group Ltd | Especie | 2.095,78€ | Enlace al BOE |
Sudáfrica | Instituto de Empresa | Instituto de Empresa | Especie | 2.094,66€ | Enlace al BOE |
Polonia | Indra | Indra | Especie | 2.081,62€ | Enlace al BOE |
Polonia | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 2.081,62€ | Enlace al BOE |
Polonia | Iberdrola Renewables Polska, SP, Z O.O | Iberdrola | Especie | 2.081,62€ | Enlace al BOE |
Argelia | CEPSA | CEPSA | Especie | 2.039,52€ | Enlace al BOE |
Egipto | CAF | CAF | Metálico | 2.033,30€ | Enlace al BOE |
Omán | Arabian Sea Ports Service (Algeposa) | Algeposa | Metálico | 2.011,35€ | Enlace al BOE |
Turquía | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo | Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Bulgaria | Indra | Indra | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Kuwait | Indra | Indra | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Omán | Indra | Indra | Metálico | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Kenia | Indra | Indra | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Intecsa-Inarsa | Intecsa-Inarsa | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
China | Mondragón | Mondragón | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Bulgaria | Roca | Roca | Metálico | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Chile | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Iberia | Iberia | Metálico | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Greening Italy, Ewd, SRL | Greening Italy, Ewd, SRL | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Italia | Codere Italia, SPA | Codere | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Kenia | Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional, SL | Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional, SL | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Albania | Indra Sistrmas SA | Indra | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
China | Instituto de empresa | Instituto de Empresa | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Senegal | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiés | Tolsa | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Airbus | Airbus | Especie | 2.000,00€ | Enlace al BOE |
China | Gestamp | Gestamp | Especie | 1.947,47€ | Enlace al BOE |
Canadá | Light Bridges, SL | Light Bridges, SL | Metálico | 1.941,01€ | Enlace al BOE |
Filipinas | Aboitiz Equity Ventures | Aboitiz Equity Ventures | Metálico | 1.924,44€ | Enlace al BOE |
Bangladés | Nupami BD Ltd | Porcelanosa | Metálico | 1.903,00€ | Enlace al BOE |
India | Borges | Borges | Especie | 1.897,93€ | Enlace al BOE |
Perú | Acciona | Acciona | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Andino Investment Holding | Andino | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Banco Santander | Banco Santander | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Cobra | Grupo Vinci | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Elecnor | Elecnor | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Enagás | Enagás | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Hispasat | Hispasat | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Indra | Indra | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Mapfre | Mapfre | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | OHL | OHL | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Proseguridad | Prosegur | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Refinería La Pampilla | Repsol | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Renta 4 | Renta 4 | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Sacyr | Sacyr | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Técnicas Reunidas | Técnicas Reunidas | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Telefónica del Perú | Telefónica | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Perú | Global Tic Services Perú, SAC | Proeduca | Especie | 1.831,41€ | Enlace al BOE |
Ecuador | Puentes y Calzadas Grupo de Empresas | Grupo Puentes | Especie | 1.822,01€ | Enlace al BOE |
Estados Unidos (consulado Miami) | Ounze Corporate, LLC | Ounze Corporate, LLC | Especie | 1.822,01€ | Enlace al BOE |
China | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 1.759,46€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Instituto de Empresa | Instituto de Empresa | Especie | 1.700,78€ | Enlace al BOE |
Estados Unidos | GMV Aerospace and Defence | GMV | Metálico | 1.639,81€ | Enlace al BOE |
India | Abertis | Abertis | Metálico | 1.626,79€ | Enlace al BOE |
India | CAF | CAF | Metálico | 1.626,79€ | Enlace al BOE |
India | El Corte Inglés | El Corte Inglés | Metálico | 1.626,79€ | Enlace al BOE |
Polonia | Acciona | Acciona | Especie | 1.619,04€ | Enlace al BOE |
Polonia | Budimex, SA | Ferrovial | Especie | 1.619,04€ | Enlace al BOE |
Filipinas | Empresa de Comercio | Raco Trading Phils | Metálico | 1.603,70€ | Enlace al BOE |
Filipinas | Idom Consulting, Engineering, Architecture | IDOM Consulting, Engineering, Architecture | Metálico | 1.603,70€ | Enlace al BOE |
Filipinas | CasaEuropa INC | Porcelanosa | Metálico | 1.603,70€ | Enlace al BOE |
China | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 1.557,98€ | Enlace al BOE |
Senegal | Africa Invest-Tours | Africa Invest-Tours | Especie | 1.524,49€ | Enlace al BOE |
Bangladés | PCBangla, Ltd | PCBangla, Ltd | Metálico | 1.522,40€ | Enlace al BOE |
Bangladés | Conveyor Logistics Ltd | Conveyor | Metálico | 1.522,40€ | Enlace al BOE |
India | Caixabank, SA | Caixabank | Metálico | 1.500,00€ | Enlace al BOE |
Camerún | Makiber | Grupo Vinci | Metálico | 1.500,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Pérez-Llorca | Pérez-Llorca | Especie | 1.500,00€ | Enlace al BOE |
Bangladés | Jeanología Bangladesh Limited | Jeanología | Metálico | 1.500,00€ | Enlace al BOE |
Estados Unidos | Airbus Americas, INC | Airbus | Especie | 1.500,00€ | Enlace al BOE |
Túnez | Transglory Tunisie | Grupo Romeu | Especie | 1.484,23€ | Enlace al BOE |
Túnez | Mapfre | Mapfre | Especie | 1.484,23€ | Enlace al BOE |
Túnez | Glovoapp | Glovo | Especie | 1.484,23€ | Enlace al BOE |
Chile | Aguas Andinas | Grupo Veolia | Metálico | 1.473,56€ | Enlace al BOE |
Singapur | BBVA | BBVA | Especie | 1.397,19€ | Enlace al BOE |
Polonia | EDP | EDP | Especie | 1.387,75€ | Enlace al BOE |
Corea | Befesa Zinc Korea Co | Befesa | Especie | 1.366,51€ | Enlace al BOE |
Ecuador | Clínica Universidad de Navarra | Universidad de Navarra | Especie | 1.366,51€ | Enlace al BOE |
Egipto | Navantia | Navantia | Metálico | 1.366,51€ | Enlace al BOE |
Egipto | Pigments Spain | Pigments Spain | Metálico | 1.366,51€ | Enlace al BOE |
Costa Rica | Puentes y Calzadas Infraestructuras | Grupo Puentes | Especie | 1.366,51€ | Enlace al BOE |
Ecuador | Transportadora Ecuatoriana de Valores Tevcol | Prosegur | Especie | 1.366,51€ | Enlace al BOE |
Corea | Zara Retail Korea | Inditex | Metálico | 1.355,20€ | Enlace al BOE |
Perú | Dragados | ACS | Especie | 1.343,04€ | Enlace al BOE |
China | Iraeta Energy Equipment Co.Ltd | Iraeta | Especie | 1.298,31€ | Enlace al BOE |
Malasia | Dunlopillo Holding SDN GHD | Dunlopillo Holding SDN GHD | Metálico | 1.276,18€ | Enlace al BOE |
Malasia | Indra | Indra | Especie | 1.276,18€ | Enlace al BOE |
Perú | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 1.220,94€ | Enlace al BOE |
Perú | Red Eléctrica Andina | Redeia | Especie | 1.220,94€ | Enlace al BOE |
Perú | FCC | FCC | Especie | 1.220,94€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Applus+Arabia | Applus+ | Especie | 1.214,84€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | IDOM Consulting, Engineering, Architecture | IDOM Consulting, Engineering, Architecture | Especie | 1.214,84€ | Enlace al BOE |
Arabia Saudí | Noor Clean Energy, LLC | Noor Clean Energy, LLC | Especie | 1.214,84€ | Enlace al BOE |
Egipto | GTS Transporte | Grupo Thales | Metálico | 1.093,21€ | Enlace al BOE |
Líbano | Mousallem&Partners MB, SAL | Mousallem&Partners MB, SAL | Especie | 1.093,21€ | Enlace al BOE |
Colombia | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 1.088,90€ | Enlace al BOE |
Malasia | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA | CAF | Especie | 1.063,48€ | Enlace al BOE |
Malasia | Molecor (SEA), SDN, BHD | Molecor | Especie | 1.063,48€ | Enlace al BOE |
República Popular de China | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 1.038,65€ | Enlace al BOE |
China | Mapfre | Mapfre | Especie | 1.038,65€ | Enlace al BOE |
Singapur | Banco Santander | Banco Santander | Metálico | 1.012,96€ | Enlace al BOE |
Singapur | Amadeus | Amadeus | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Arquimea Group | Arquimea | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Caixabank, SA | Caixabank | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Cosentino | Cosentino | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Egipto | Alstom | Alstom | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Laliga Singapore | La Liga Nacional de Fútbol Profesional | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Marruecos | Caixabank, SA | Caixabank | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Norel APAC Ltd | Norel | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Kenia | Centunion | Centunion | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Noruega | Elecnor | Elecnor | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) | Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Argelia | Indra | Indra | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Malasia | LaLiga Group Internationa | La Liga Nacional de Fútbol Profesional | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
India | Melià hoteles | Meliá | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Singapur | Sunseap Group Pte Ltd | EDP | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
China | Ofypek (Tianjin) International Trade | Ofypek (Tianjin) International Trade | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Bélgica | Sener Aeroespacial | Sener | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Bulgaria | Sunny Travel Club EOOD | Sunny Travel Club EOOD | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Indonesia | Caixabank, SA | Caixabank | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Eslovaquia | Copo Slovakia, SRO | Grupo Copo | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Eslovaquia | Fagor Ederlan Slovensko, AS | Fagor Ederlan | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Camerún | Grupo Tecopy Cartera Empresarial, SL | Grupo Tecopy | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Eslovaquia | Leo Express Slovensko, SRO | Leo Express | Metálico | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
Argelia | Iberia | Iberia | Especie | 1.000,00€ | Enlace al BOE |
