Las motivaciones de los incendios intencionados
El MAPAMA contempla 25 razones distintas como origen de los incendios intencionados, que son la causa del 55% de los siniestros ocurridos en España.
Actualizado en julio de 2018 para añadir los datos de 2015
Los fuegos de origen intencionado son la causa del 55% de los incendios forestales ocurridos en España entre los años 2001-2015, y suponen un 58% de las hectáreas de suelo forestal quemadas en el periodo, según los datos de la Estadística de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
Las estadísticas del MAPAMA contemplan 25 motivaciones diferentes como origen de los incendio intencionados.
Incendios intencionados según la motivación del autor
Entre 2001 y 2015
Motivación | Número incendios | % Incendios intencionados | Superficie quemada (Ha) | % Superficie incendios intencionados |
---|---|---|---|---|
Sin datos | 44464 | 34.4% | 328037 | 33.6% |
Campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 34597 | 26.8% | 124601 | 12.8% |
Pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 23716 | 18.3% | 240303 | 24.6% |
Pirómanos | 7622 | 5.9% | 78336 | 8.0% |
Otras motivaciones | 6739 | 5.2% | 76582 | 7.8% |
Vandalismo | 4653 | 3.6% | 27544 | 2.8% |
Cazadores para facilitar la caza | 2629 | 2.0% | 40021 | 4.1% |
Venganzas | 1542 | 1.2% | 32306 | 3.3% |
Ahuyentar animales (lobos, jabalíes) | 1381 | 1.1% | 11796 | 1.2% |
Modificación en el uso del suelo | 401 | 0.3% | 1144 | 0.1% |
Contra el acotamiento de la caza | 301 | 0.2% | 6301 | 0.6% |
Animadversión contra repoblaciones forestales | 181 | 0.1% | 1573 | 0.2% |
Delincuentes, etc. para distraer a la G. Civil o Policía | 176 | 0.1% | 462 | 0% |
Disensiones en cuanto a la titularidad de los montes públicos o privados | 167 | 0.1% | 844 | 0.1% |
Rechazo a la creación o existencia de espacios naturales protegidos | 128 | 0.1% | 970 | 0.1% |
Favorecer la producción de productos del monte | 124 | 0.1% | 422 | 0% |
Venganzas por multas impuestas | 90 | 0.1% | 1029 | 0.1% |
Para contemplar las labores de extinción | 79 | 0.1% | 145 | 0% |
Ritos pseudoreligiosos y satanismo | 79 | 0.1% | 38 | 0% |
Bajar el precio de la madera | 60 | 0% | 425 | 0% |
Resentimiento por expropiaciones | 54 | 0% | 100 | 0% |
Obtener salarios en la extinción de los mismos o en la restauración | 50 | 0% | 273 | 0% |
Grupos políticos para crear malestar social | 32 | 0% | 54 | 0% |
Represalia al reducirse las inversiones públicas en los montes | 23 | 0% | 3025 | 0.3% |
Forzar resoluciones de consorcios o convenios | 20 | 0% | 37 | 0% |
Déjanos decirte algo…
En esta información, y en todo lo que puedes leer en Civio.es, ponemos todo el conocimiento acumulado de años investigando lo público, lo que nos afecta a todos y todas. Desde la sociedad civil, 100% independientes y sin ánimo de lucro. Sin escatimar en tiempo ni esfuerzo. Solo porque alguien tiene que hacerlo.
Si podemos informar así, y que cualquiera pueda acceder sin coste, sin barreras y sin anunciantes es porque detrás de Civio hay personas comprometidas con el periodismo útil, vigilante y al servicio de la sociedad en que creemos, y que nos gustaría seguir haciendo. Pero, para eso, necesitamos más personas comprometidas que nos lean. Necesitamos socios y socias. Únete hoy a un proyecto del que sentir orgullo.
Podrás deducirte hasta un 80% de tu aportación y cancelar cuando quieras.
¿Aún no es el momento? Apúntate a nuestro boletín gratuito.