Los municipios que más arden
En Galicia y Asturias se sitúa el 93% de las localidades en las que más incendios se registran, siendo Llanes la primera de ellas.
Actualizado en julio de 2018 para incluir los datos del año 2015
Llanes (Asturias) encabeza el listado de las localidades donde mayor número de fuegos se ha producido entre 2001 y 2015 con un total de 1.981 incendios forestales, un promedio de 2,44 por semana.
La visualización creada recoge en una tabla y un mapa interactivos los 100 municipios que han resultado más afectados por el número de incendios. El conjunto total de los fuegos analizados corresponde a 235.630, número registrado por la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) que elabora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y entregada a Civio para su estudio. El año 2015 es el último año con datos consolidados por el Ministerio.
En las Comunidades Autónomas de Galicia (72%) y Asturias (21%) se ubican el 93% de las localidades donde más cantidad de siniestros se desencadenan. Sólo se hallan siete municipios ajenos a esas regiones: Vega de Pas (Cantabria, 45 en el ranking), Badajoz (Extremadura, en el puesto 59), Baztán (Navarra, 64), Cabuérniga (Cantabria, 68), Cáceres (Extremadura, 77), Rionansa (Cantabria, 90)y Hermisende (Castilla y León, 91).
El trabajo demuestra con datos fehacientes que es en la zona noroeste peninsular donde más incendios suceden. En Galicia, un 80 por ciento de ellos es intencionado, según los datos oficiales.
Álvaro García, fiscal de Medio Ambiente de esa Comunidad, dijo a Civio que “hay que profundizar sobre cuáles son las causas científicas, las personales, las sociológicas” de esa realidad. Entiende el fiscal que son muchos los factores que confluyen para que así sea: un fuerte arraigo de la cultura del fuego para gestionar el monte –desbroce, limpias para aprovechamiento del ganado-, la alta densidad demográfica del medio rural gallego, la climatología, la gran cantidad de combustible vegetal, entre otros.
La realidad es que, a modo de ejemplo, sólo en octubre de 2011 se registraron 15 grandes incendios forestales en Galicia que quemaron cerca de 19.000 hectáreas.
Salvador Ortega, capitán del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) manifiesta que “Galicia es un problema porque se utiliza el fuego como herramienta de gestión del monte, es una tradición”. “Además, si uno tiene que pagar a una cuadrilla para desbrozar, te la ahorras pegándole fuego al terreno”, añade el oficial de la Guardia Civil.
Sobre la otra Comunidad más afectada por el número de fuegos, recalca Ortega: “Para nosotros, Asturias no es un problema, aunque haya muchos incendios”. Otro experto, jefe de una unidad de investigación oficial que prefiere ocultar su identidad, señala “en Asturias los incendios son de primavera, post nieve, el verano es tranquilo” y no provocan grandes catástrofes.
Municipios con mayor número de incendios
Entre 2001 y 2015
Municipio | Número incendios | Superficie quemada (Ha) | Ranking | Comunidad | Provincia |
---|---|---|---|---|---|
Llanes | 1981 | 6218 | 1 | Asturias | Asturias |
Piloña | 1555 | 6488 | 2 | Asturias | Asturias |
Cangas Del Narcea | 1546 | 22969 | 3 | Asturias | Asturias |
A Cañiza | 1541 | 3790 | 4 | Galicia | Pontevedra |
Viana Do Bolo | 1338 | 8321 | 5 | Galicia | Ourense |
Muiños | 1226 | 3534 | 6 | Galicia | Ourense |
Cangas de Onís | 1219 | 5094 | 7 | Asturias | Asturias |
Manzaneda | 1199 | 10607 | 8 | Galicia | Ourense |
A Gudiña | 1176 | 6270 | 9 | Galicia | Ourense |
Tineo | 1131 | 11819 | 10 | Asturias | Asturias |
As Neves | 1106 | 2103 | 11 | Galicia | Pontevedra |
Mondariz | 1086 | 2189 | 12 | Galicia | Pontevedra |
Lena | 1017 | 5044 | 13 | Asturias | Asturias |
A Mezquita | 978 | 4439 | 14 | Galicia | Ourense |
Salvaterra de Miño | 937 | 363 | 15 | Galicia | Pontevedra |
Ribeira | 896 | 1886 | 16 | Galicia | A Coruña |
A Pobra de Trives | 891 | 1337 | 17 | Galicia | Ourense |
Chandrexa de Queixa | 889 | 5951 | 18 | Galicia | Ourense |
Oviedo | 874 | 1237 | 19 | Asturias | Asturias |
Ponteareas | 869 | 2076 | 20 | Galicia | Pontevedra |
Santa Comba | 854 | 2079 | 21 | Galicia | A Coruña |
Boiro | 848 | 3304 | 22 | Galicia | A Coruña |
Tomiño | 846 | 449 | 23 | Galicia | Pontevedra |
Grado | 828 | 3148 | 24 | Asturias | Asturias |
Carballo | 820 | 661 | 25 | Galicia | A Coruña |
Santiago de Compostela | 798 | 1743 | 26 | Galicia | A Coruña |
Cualedro | 793 | 8903 | 27 | Galicia | Ourense |
Allande | 745 | 12059 | 28 | Asturias | Asturias |
Rodeiro | 739 | 2459 | 29 | Galicia | Pontevedra |
Vilariño de Conso | 718 | 4977 | 30 | Galicia | Ourense |
Lalín | 717 | 2140 | 31 | Galicia | Pontevedra |
Castro Caldelas | 714 | 1306 | 32 | Galicia | Ourense |
Mieres | 712 | 2336 | 33 | Asturias | Asturias |
Agolada | 698 | 2058 | 34 | Galicia | Pontevedra |
Forcarei | 693 | 3694 | 35 | Galicia | Pontevedra |
Salceda de Caselas | 689 | 642 | 36 | Galicia | Pontevedra |
Monterrei | 685 | 3071 | 37 | Galicia | Ourense |
Aller | 678 | 3250 | 38 | Asturias | Asturias |
Arbo | 660 | 2745 | 39 | Galicia | Pontevedra |
Ourense | 658 | 1493 | 40 | Galicia | Ourense |
Parres | 649 | 2828 | 41 | Asturias | Asturias |
Pontevedra | 649 | 5006 | 42 | Galicia | Pontevedra |
Covelo | 645 | 1384 | 43 | Galicia | Pontevedra |
Calvos de Randín | 640 | 3133 | 44 | Galicia | Ourense |
Vega de Pas | 637 | 12792 | 45 | Cantabria | Cantabria |
Cabrales | 636 | 2490 | 46 | Asturias | Asturias |
Vilalba | 630 | 1342 | 47 | Galicia | Lugo |
Siero | 626 | 1166 | 48 | Asturias | Asturias |
Lugo | 621 | 745 | 49 | Galicia | Lugo |
Lobios | 620 | 4327 | 50 | Galicia | Ourense |
Riós | 612 | 1556 | 51 | Galicia | Ourense |
A Estrada | 608 | 2088 | 52 | Galicia | Pontevedra |
Carballeda de Valdeorras | 607 | 6823 | 53 | Galicia | Ourense |
O Porriño | 602 | 215 | 54 | Galicia | Pontevedra |
Vigo | 596 | 103 | 55 | Galicia | Pontevedra |
Belmonte de Miranda | 585 | 5223 | 56 | Asturias | Asturias |
Mazaricos | 574 | 3587 | 57 | Galicia | A Coruña |
Laviana | 570 | 1809 | 58 | Asturias | Asturias |
Badajoz | 564 | 3105 | 59 | Extremadura | Badajoz |
Gondomar | 564 | 788 | 60 | Galicia | Pontevedra |
Dozón | 557 | 1183 | 61 | Galicia | Pontevedra |
Vilardevós | 556 | 4648 | 62 | Galicia | Ourense |
Ribadesella | 554 | 1679 | 63 | Asturias | Asturias |
Baztan | 550 | 3515 | 64 | Navarra | Navarra |
Cotobade | 543 | 6087 | 65 | Galicia | Pontevedra |
Melón | 542 | 1978 | 66 | Galicia | Ourense |
Verín | 536 | 3577 | 67 | Galicia | Ourense |
Cabuérniga | 533 | 7341 | 68 | Cantabria | Cantabria |
Oímbra | 524 | 2522 | 69 | Galicia | Ourense |
Maceda | 522 | 3066 | 70 | Galicia | Ourense |
Caldas de Reis | 519 | 1922 | 71 | Galicia | Pontevedra |
Mos | 519 | 248 | 72 | Galicia | Pontevedra |
Onís | 516 | 1623 | 73 | Asturias | Asturias |
Porto Do Son | 510 | 3360 | 74 | Galicia | A Coruña |
Palas de Rei | 503 | 2112 | 75 | Galicia | Lugo |
Silleda | 495 | 1888 | 76 | Galicia | Pontevedra |
Cáceres | 490 | 9952 | 77 | Extremadura | Caceres |
Rairiz de Veiga | 487 | 860 | 78 | Galicia | Ourense |
Ordes | 483 | 772 | 79 | Galicia | A Coruña |
Ferrol | 472 | 1241 | 80 | Galicia | A Coruña |
Piñor | 464 | 1514 | 81 | Galicia | Ourense |
Baltar | 459 | 2657 | 82 | Galicia | Ourense |
Langreo | 458 | 1089 | 83 | Asturias | Asturias |
O Saviñao | 453 | 2178 | 84 | Galicia | Lugo |
San Cristovo de Cea | 438 | 2830 | 85 | Galicia | Ourense |
Redondela | 429 | 875 | 86 | Galicia | Pontevedra |
Cospeito | 422 | 406 | 87 | Galicia | Lugo |
Zas | 416 | 740 | 88 | Galicia | A Coruña |
Valdés | 412 | 4913 | 89 | Asturias | Asturias |
Rionansa | 410 | 5817 | 90 | Cantabria | Cantabria |
Hermisende | 410 | 11111 | 91 | Castilla y Leon | Zamora |
Carballedo | 406 | 1513 | 92 | Galicia | Lugo |
Ames | 403 | 1120 | 93 | Galicia | A Coruña |
Coristanco | 401 | 955 | 94 | Galicia | A Coruña |
Negreira | 401 | 3504 | 95 | Galicia | A Coruña |
Guntín | 398 | 438 | 96 | Galicia | Lugo |
Xinzo de Limia | 394 | 1259 | 97 | Galicia | Ourense |
O Barco de Valdeorras | 392 | 2998 | 98 | Galicia | Ourense |
Villaviciosa | 389 | 699 | 99 | Asturias | Asturias |
Bande | 389 | 1819 | 100 | Galicia | Ourense |
Déjanos decirte algo…
En esta información, y en todo lo que puedes leer en Civio.es, ponemos todo el conocimiento acumulado de años investigando lo público, lo que nos afecta a todos y todas. Desde la sociedad civil, 100% independientes y sin ánimo de lucro. Sin escatimar en tiempo ni esfuerzo. Solo porque alguien tiene que hacerlo.
Si podemos informar así, y que cualquiera pueda acceder sin coste, sin barreras y sin anunciantes es porque detrás de Civio hay personas comprometidas con el periodismo útil, vigilante y al servicio de la sociedad en que creemos, y que nos gustaría seguir haciendo. Pero, para eso, necesitamos más personas comprometidas que nos lean. Necesitamos socios y socias. Únete hoy a un proyecto del que sentir orgullo.
Podrás deducirte hasta un 80% de tu aportación y cancelar cuando quieras.
¿Aún no es el momento? Apúntate a nuestro boletín gratuito.