Municipios que no se preparan contra el fuego
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana o Galicia llevan más de diez años de retraso en cumplir la obligación legal de tener un plan local de prevención de incendios forestales.
La Físcalía de Medio Ambiente y Urbanismo envió un escrito, firmado en julio de 2018, a más de 150 municipios de toda España. Reclamaba a cada uno de ellos información sobre sus planes locales de prevención de incendios forestales y les recordaba su “obligación de elaborarlos”. Para escoger estos municipios, la Fiscalía se basa en un informe que analiza la previsibilidad de incendios en los próximos años. Todos los municipios de la lista cumplen dos características: tienen terreno forestal y se encuentran en una zona de alto riesgo de incendio, una definición que depende de las comunidades autónomas.
Uno de cada tres municipios a los que escribió la Fiscalía contestó que sí tenían un plan de prevención, como es el caso de Alcoi (Alicante). 47 localidades dijeron que sus planes estaban en trámite y, el resto, o no devolvió el escrito, o contestaron diciendo que no tenían el plan. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también trasladaba su preocupación al respecto en otro documento: que no haya plan puede “ser objeto de análisis desde el punto de vista causal en una investigación penal concreta”.
Galicia y la Comunidad Valenciana todavía tienen más municipios que incumplen la ley que municipios que la cumplen.
Galicia y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que tienen más municipios en el listado de la Fiscalía. Con independencia de las localidades bajo escrutinio judicial, en números generales, las dos comunidades autónomas todavía tienen más municipios en zona de alto riesgo sin planes de prevención de incendios que municipios que sí los tienen. Es decir, tienen más localidades que incumplen la ley que localidades que la cumplen.
“El Municipio que usted preside ha sufrido un importante número de incendios forestales, muchos de ellos intencionados, le intereso tenga a bien informar a esta Fiscalía sobre la elaboración de los susodichos planes por parte de su Consistorio”, expone el escrito de la Fiscalía. De Andalucía, el órgano judicial solo hizo llegar este documento a 16 localidades de la provincia de Almería. Níjar, uno de esos 16, sufrió 40 incendios forestales entre 2001 y 2015 en los que ardieron más de 1.630 hectáreas. Pero, ¿qué pasa con todos esos otros municipios señalados por la Fiscalía? Entre todos suman un total de más de 110.000 hectáreas quemadas en 14 años, algo así como si se quemara la isla de Ibiza dos veces.
Histórico de incendios de los municipios señalados por la Fiscalía
Datos de incendios forestales de 2001 a 2015.
Municipio | Hectareas quemadas | Incendios | Provincia | Comunidad |
---|---|---|---|---|
Pazos De Borbén | 5258,72 | 34 | Pontevedra | Galicia |
Lousame | 3860,46 | 146 | A Coruña | Galicia |
Ponte Caldelas | 3764,39 | 43 | Pontevedra | Galicia |
Muxía | 3554,13 | 95 | A Coruña | Galicia |
Pontevedra | 3517,69 | 52 | Pontevedra | Galicia |
Negreira | 3436,99 | 109 | A Coruña | Galicia |
Mazaricos | 3423 | 168 | A Coruña | Galicia |
Porto Do Son | 3281,94 | 134 | A Coruña | Galicia |
Fornelos De Montes | 3220,91 | 89 | Pontevedra | Galicia |
Simat La Valldigna | 3095,60 | 11 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Vimianzo | 2833,81 | 103 | A Coruña | Galicia |
Boiro | 2721,68 | 162 | A Coruña | Galicia |
Rianxo | 2214,98 | 50 | A Coruña | Galicia |
Rafelguaraf | 2074,35 | 3 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Mondariz | 2044,21 | 154 | Pontevedra | Galicia |
Catoira | 2031,95 | 22 | Pontevedra | Galicia |
Estrada, A | 1971,91 | 120 | Pontevedra | Galicia |
Ponteareas | 1964,39 | 122 | Pontevedra | Galicia |
Ontinyent | 1959,67 | 3 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Santa Comba | 1915,32 | 311 | A Coruña | Galicia |
Caldas De Reis | 1851,89 | 71 | Pontevedra | Galicia |
Rois | 1779,47 | 108 | A Coruña | Galicia |
Ribeira | 1763,34 | 149 | A Coruña | Galicia |
Laracha, A | 1710,50 | 76 | A Coruña | Galicia |
Cotobade | 1676,14 | 151 | Pontevedra | Galicia |
Níjar | 1635,84 | 40 | Almeria | Andalucía |
Santiago De Compostela | 1618,28 | 177 | A Coruña | Galicia |
Benicolet | 1467,80 | 3 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Sorbas | 1353,29 | 30 | Almeria | Andalucía |
Llocnou De Sant Jeroni | 1330,94 | 1 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Teo | 1316,93 | 90 | A Coruña | Galicia |
Neves, As | 1271,09 | 147 | Pontevedra | Galicia |
Covelo | 1269,51 | 176 | Pontevedra | Galicia |
Aranga | 1218,61 | 126 | A Coruña | Galicia |
Ferrol | 1173,41 | 149 | A Coruña | Galicia |
Vandellòs I L’ Hospitalet | 1165,03 | 5 | Tarragona | Cataluña |
Llíber | 1090,48 | 17 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Noia | 1071,98 | 43 | A Coruña | Galicia |
Malpica De Bergantiños | 1053,85 | 78 | A Coruña | Galicia |
Cartagena | 962,78 | 45 | Murcia | Murcia |
Baña, A | 894,62 | 93 | A Coruña | Galicia |
Coristanco | 892,48 | 143 | A Coruña | Galicia |
Vall De Gallinera | 860,50 | 15 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Brión | 859,99 | 91 | A Coruña | Galicia |
Meis | 822,17 | 21 | Pontevedra | Galicia |
Ayora | 784,18 | 7 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Chelva | 773,31 | 9 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Gondomar | 697,54 | 64 | Pontevedra | Galicia |
Ordes | 680,19 | 155 | A Coruña | Galicia |
Calasparra | 677,51 | 20 | Murcia | Murcia |
Zas | 643,82 | 127 | A Coruña | Galicia |
Lorca | 627,83 | 40 | Murcia | Murcia |
Vilanova De Arousa | 607,99 | 22 | Pontevedra | Galicia |
Montblanc | 584,15 | 14 | Tarragona | Cataluña |
Soutomaior | 578,95 | 43 | Pontevedra | Galicia |
Tordoia | 555,47 | 119 | A Coruña | Galicia |
Salceda De Caselas | 543,60 | 60 | Pontevedra | Galicia |
Carballo | 532,73 | 133 | A Coruña | Galicia |
Pradell de La Teixeta | 517,75 | 5 | Tarragona | Cataluña |
Xàtiva | 499,50 | 11 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Arteixo | 490,56 | 88 | A Coruña | Galicia |
Abegondo | 432,10 | 51 | A Coruña | Galicia |
Adra | 413,50 | 21 | Almeria | Andalucía |
Pobra Do Caramiñal, A | 404,18 | 59 | A Coruña | Galicia |
Cerceda | 393,55 | 105 | A Coruña | Galicia |
Torreblanca | 387,11 | 8 | Castellon | Comunidad Valenciana |
Coruña, A | 369,47 | 60 | A Coruña | Galicia |
Outes | 340,93 | 45 | A Coruña | Galicia |
Poio | 324,39 | 31 | Pontevedra | Galicia |
Valdoviño | 318,58 | 83 | A Coruña | Galicia |
Tomiño | 309,30 | 79 | Pontevedra | Galicia |
Vilamarxant | 301,36 | 31 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Almería | 267,87 | 14 | Almeria | Andalucía |
Ortigueira | 255,10 | 39 | A Coruña | Galicia |
Onda | 250,96 | 6 | Castellon | Comunidad Valenciana |
Cangas | 249,45 | 20 | Pontevedra | Galicia |
Salvaterra De Miño | 244,19 | 57 | Pontevedra | Galicia |
Mesía | 203,79 | 76 | A Coruña | Galicia |
Orxa, L’/Lorcha | 203,70 | 16 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Cervera Del Maestre | 194,24 | 14 | Castellon | Comunidad Valenciana |
Senés | 187,11 | 6 | Almeria | Andalucía |
Mos | 181,14 | 29 | Pontevedra | Galicia |
Sanxenxo | 178,48 | 20 | Pontevedra | Galicia |
Velefique | 177,68 | 7 | Almeria | Andalucía |
Callosa D’en Sarriá | 173,78 | 6 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Porriño, O | 155 | 43 | Pontevedra | Galicia |
Carboneras | 151,32 | 9 | Almeria | Andalucía |
Aiguamúrcia | 143,03 | 11 | Tarragona | Cataluña |
Higueruelas | 136,51 | 1 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Elx/Elche | 129,90 | 22 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Valencia | 127,03 | 20 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Abanilla | 121,20 | 8 | Murcia | Murcia |
Redondela | 119,82 | 34 | Pontevedra | Galicia |
Jumilla | 111,63 | 20 | Murcia | Murcia |
Ulldecona | 111,62 | 8 | Tarragona | Cataluña |
Riba-roja Del Túria | 111,54 | 6 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Planes | 110,81 | 10 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Azuébar | 106,89 | 6 | Castellon | Comunidad Valenciana |
Alfafara | 102,27 | 3 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Nacimiento | 89,40 | 6 | Almeria | Andalucía |
Adsubia | 88,09 | 10 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Xeresa | 86,90 | 15 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Alcoi/Alcoy | 85,90 | 13 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Pedreguer | 82,30 | 8 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Tui | 80,52 | 27 | Pontevedra | Galicia |
Benaguasil | 80,40 | 2 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Union, La | 78,37 | 6 | Murcia | Murcia |
Murcia | 74,49 | 11 | Murcia | Murcia |
Paterna Del Río | 59,90 | 2 | Almeria | Andalucía |
Fines | 57,86 | 3 | Almeria | Andalucía |
Montmell, El | 53,01 | 4 | Tarragona | Cataluña |
Tavernes De La Valldigna | 51,80 | 6 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Meaño | 50,40 | 15 | Pontevedra | Galicia |
Gorga | 47,42 | 2 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Alzira | 43,83 | 19 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Zurgena | 41,70 | 6 | Almeria | Andalucía |
Vigo | 41,56 | 21 | Pontevedra | Galicia |
Turís | 40,29 | 13 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Gata De Gorgos | 39,01 | 1 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Gandia | 37,60 | 11 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Partaloa | 35,72 | 3 | Almeria | Andalucía |
Cantoria | 34,84 | 11 | Almeria | Andalucía |
Cornudella De Montsant | 33,51 | 4 | Tarragona | Cataluña |
Quatretonda | 33,50 | 9 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Aspe | 33 | 5 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Bolulla | 32,45 | 4 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Torrevieja | 32,05 | 14 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Confrides | 31,80 | 8 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Tabernas | 29,39 | 11 | Almeria | Andalucía |
Abla | 28,35 | 4 | Almeria | Andalucía |
Alforja | 27,52 | 2 | Tarragona | Cataluña |
Batea | 25,62 | 6 | Tarragona | Cataluña |
Monòver/Monóvar | 23,20 | 5 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Mojácar | 22,92 | 4 | Almeria | Andalucía |
Chóvar | 22,20 | 3 | Castellon | Comunidad Valenciana |
Vendrell, El | 20,34 | 4 | Tarragona | Cataluña |
Santa Magdalena De Pulpis | 20 | 6 | Castellon | Comunidad Valenciana |
Bellús | 18,30 | 3 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Guardamar Del Segura | 16,83 | 5 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Càrcer | 16,75 | 3 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Beniardá | 16,50 | 2 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Montesa | 16 | 5 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Algemesí | 13,23 | 6 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Bisbal Del Penedès, La | 13,10 | 3 | Tarragona | Cataluña |
Cambados | 13,08 | 5 | Pontevedra | Galicia |
Sagra | 13 | 3 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Pinòs, El/Pinoso | 12,50 | 3 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Ulldemolins | 10,65 | 2 | Tarragona | Cataluña |
Vall D’ Alba | 10,25 | 3 | Castellon | Comunidad Valenciana |
Beniarbeig | 9,10 | 2 | Alicante | Comunidad Valenciana |
Senyera | 8,42 | 1 | Valencia | Comunidad Valenciana |
Incluso con más de 1.500 hectáreas calcinadas, Níjar no es de los municipios de la lista que más han ardido en la última década. Si nos fijamos en los diez que más se han quemado de esos 151 a los que escribió la Fiscalía, nueve pertenecen a Galicia. Pazos de Borbén, en Pontevedra, es el que más se ha quemado: 5.259 hectáreas en 34 incendios, la gran mayoría (29) provocados por el ser humano. Por ejemplo, siete de estos incendios fueron provocados por pirómanos y otros seis por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas, según la Estadística General de Incendios Forestales, recogida en España en Llamas.
¿Qué es un plan local de prevención de incendios?
Según un oficio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un plan local de prevención de incendios forestales es un “documento en el que se regulan las actividades y usos susceptibles de generar un incendio forestal y se diseñan las infraestructuras de prevención necesarias al respecto”. “Básicamente tienes un territorio y tienes que saber dónde puedes tener los problemas, por dónde va a venir un incendio que tenga las peores consecuencias”, explica Mario Romero, del Departamento de Prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana. Puede incluir propuestas para prevenir las causas de los incendios, tratar la vegetación, crear cortafuegos o la creación de puestos técnicos de vigilancia, entre otras cosas.
Pazos de Borbén es solo una de las 63 localidades gallegas, de las provincias de A Coruña y Pontevedra, que aparecieron en el listado de la Fiscalía. En total, en todos los municipios se quemaron entre 2001 y 2015 más de 83.000 hectáreas de monte. Según los datos de la Xunta de Galicia, existen en total 195 localidades con alto riesgo, según el último Plan autonómico contra los incendios forestales. Todas las zonas de alto riesgo de Galicia tienen que contar con plan de prevención municipal de los incendios forestales desde la puesta en marcha de la ley autonómica de prevención y defensa contra incendios forestales en 2007. El primer paso en este sentido, no obstante, no llegó hasta el pasado año con la firma de un convenio entre la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), la empresa pública Seaga y la Xunta. Su objetivo es limpiar las franjas de los municipios, algo complicado teniendo en cuenta que primero hay que identificar a los propietarios de cada una de las parcelas. “La obligatoriedad de limpiar estos terrenos recae en los propietarios de los mismos”, defiende la Xunta.
Este convenio para limpiar las franjas cubría ya parte del trabajo que debe hacer un plan municipal de prevención de incendios, por lo que, dentro de este mismo acuerdo, decidieron incluir la creación de esos planes. Al obstáculo de la identificación de parcelas se le une, además, la falta de recursos de los ayuntamientos. “Los concellos sabemos que tenemos que tener un plan de prevención, pero estamos hablando de ayuntamientos pequeños y, en el caso gallego, con mucha extensión de territorio”, explica Alfredo García, presidente de la FEGAMP. Y opina sobre los motivos detrás de la falta de plan: “Cuesta mucho, cuesta dinero y se necesita personal, que en la mayoría de los casos no existe”. Las localidades que soliciten la elaboración del plan a través del convenio reciben un modelo que pueden adaptar a su situación particular. “Nuestros planes de prevención van en la línea de conseguir que todas las aldeas tengan una franja limpia alrededor del pueblo, de tal maneral que si llega el incendio, que llegará y eso es algo con lo que hay que vivir, al menos las casas no tengan problemas y no haya que evacuar el pueblo”, explica el presidente de la FEGAMP. Antes de la puesta en marcha de este convenio, a la Xunta no le consta que ningún municipio tuviera plan local de prevención, lo que significa que llevaban más de diez años incumpliendo la ley autonómica. En la actualidad, son 97 los municipios que ya tienen un borrador del plan en sus manos y alguno ya lo ha adaptado y aprobado, según el mismo organismo.
El modelo valenciano
En los diez primeros puestos del ranking de municipios que más se han quemado de entre los señalados por la Fiscalía, hay uno que pertenece a la Comunidad Valenciana: Simat de la Valldigna tuvo, entre 2001 y 2015, 11 incendios que calcinaron más de 3.000 hectáreas. De hecho, si en lugar de tener en cuenta las hectáreas quemadas consideramos el número de pueblos que aparecen entre los que han recibido el escrito, Alicante, Valencia y Castellón están también en cabeza, junto con Galicia.
Uno de cada tres municipios a los que escribió este órgano judicial en 2018 se encuentran en la Comunidad Valenciana, 53 para ser exactos. La obligación de tener Plan local de prevención de incendios forestales en esta comunidad autónoma se estipuló en 1993 para todas aquellas localidades en zona de alto riesgo y con terreno forestal. En 2005, la Generalitat decidió que todos los municipios con terreno forestal estuvieran obligados. Este cambio legislativo se vió reforzado en 2018; “no hay ninguna duda, la ley autonómica ya obliga a que si tienes terrenos forestales, tienes que redactar el plan y ya no hace falta que te declaren zona de alto riesgo”, explica Mario Romero del Departamento de Prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana. Esto supone que, excepto 17 localidades que no tienen terreno forestal, los otros 525 municipios tienen que elaborar un plan. Hasta 2019, solo 61 de estas localidades contaba con uno.
Esta situación no solo hizo saltar las alarmas en la Fiscalía, también el Síndic de Greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo) hizo llegar un escrito a la Generalitat a finales de 2018 recomendándole que “requiera a los municipios obligados legalmente a redactar sus Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales”.
El modelo para atajar la falta de planes de prevención locales ha sido diferente en la Comunidad Valenciana: en lugar de darles un plan para adaptar como ha hecho la Xunta de Galicia, aquí les han subvencionado parte de la elaboración o revisión del plan, unas ayudas con un presupuesto total de un millón y medio de euros. En total, 254 municipios han conseguido una subvención de hasta 9.000 euros con este propósito. Otras 63 localidades se han quedado en lista de espera. “Incluso sacando convocatoria, no tenemos los quinientos”, lamenta Romero, aunque espera que en el periodo de un año la mitad del territorio cuente con planes de prevención.
En la actualidad, son más de 40 los municipios con planes en tramitación en la Comunidad Valenciana. Uno de estos planes en trámite es el de Ontinyent, que está a la espera de su revisión por parte de la Generalitat y que, más allá de él, lleva a cabo otras acciones de prevención como son la disposición de una trituradora de desechos agrícolas subvencionada y que pretende evitar este tipo de quemas, que en muchos casos son el principal motivo de incendios forestales. Una vez cumplido el requisito legal del plan, ahora viene la segunda parte que, según Romero, es aún más difícil: ya sé lo que necesito, ahora, ¿cómo se ejecutan los planes?
Déjanos decirte algo…
En esta información, y en todo lo que puedes leer en Civio.es, ponemos todo el conocimiento acumulado de años investigando lo público, lo que nos afecta a todos y todas. Desde la sociedad civil, 100% independientes y sin ánimo de lucro. Sin escatimar en tiempo ni esfuerzo. Solo porque alguien tiene que hacerlo.
Si podemos informar así, y que cualquiera pueda acceder sin coste, sin barreras y sin anunciantes es porque detrás de Civio hay personas comprometidas con el periodismo útil, vigilante y al servicio de la sociedad en que creemos, y que nos gustaría seguir haciendo. Pero, para eso, necesitamos más personas comprometidas que nos lean. Necesitamos socios y socias. Únete hoy a un proyecto del que sentir orgullo.
Podrás deducirte hasta un 80% de tu aportación y cancelar cuando quieras.
¿Aún no es el momento? Apúntate a nuestro boletín gratuito.