
Las localidades que más incendios forestales acumulan
Con datos del periodo entre 1968 y 2017 -último año disponible- la mayor parte de estas localidades se encuentran en Galicia
Hay municipios que han tenido más de 3.000 incendios forestales dentro de sus lindes. Es el caso de A Cañiza (3.945), en Pontevedra, y Muiños (3.335), en Ourense. Estas dos localidades encabezan el ránking de pueblos que mayor número de incendios forestales han sufrido entre 1968 y 2017, pero son muchos más los que llegan o sobrepasan el millar de incendios durante ese periodo. Entre las cien localidades que más incendios han acumulado, ocho de cada diez se encuentran en Galicia. Solo los incendios de estos municipios gallegos han calcinado más de 627.000 hectáreas.
Le sigue en número de municipios dentro de este ranking Asturias, con 16. En el que más incendios han concurrido dentro de la comunidad es Llanes con 3.101, que han calcinado más de 12.700 hectáreas. También se cuelan en la lista de los 100 municipios que más veces arden Cabuérniga (Cantabria), Badajoz (Extremadura) o Galende (Castilla y León).
Los 100 municipios con más incendios forestales entre 1968 y 2017
Comunidad | Provincia | Municipio | Número de incendios | Superficie quemada |
---|---|---|---|---|
GALICIA | PONTEVEDRA | A CAÑIZA | 3945 | 11792.99 |
GALICIA | OURENSE | MUIÑOS | 3335 | 10613.91 |
ASTURIAS | ASTURIAS | LLANES | 3101 | 12731.06 |
GALICIA | OURENSE | VIANA DO BOLO | 3022 | 16436.81 |
ASTURIAS | ASTURIAS | CANGAS DEL NARCEA | 2859 | 45274.14 |
GALICIA | OURENSE | A GUDIÑA | 2825 | 14067.43 |
ASTURIAS | ASTURIAS | PILOÑA | 2776 | 14441.52 |
GALICIA | PONTEVEDRA | MONDARIZ | 2731 | 8697.75 |
ASTURIAS | ASTURIAS | TINEO | 2388 | 34088.13 |
GALICIA | PONTEVEDRA | FORCAREI | 2295 | 10287.82 |
GALICIA | PONTEVEDRA | AS NEVES | 2236 | 6144.52 |
GALICIA | PONTEVEDRA | PONTEAREAS | 2208 | 15465.62 |
GALICIA | OURENSE | MANZANEDA | 2206 | 14546.61 |
GALICIA | PONTEVEDRA | A ESTRADA | 2175 | 15728.7 |
GALICIA | OURENSE | POBRA DE A TRIVES | 2163 | 7462.76 |
GALICIA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2156 | 9348.92 |
GALICIA | PONTEVEDRA | TOMIÑO | 2035 | 3282.39 |
GALICIA | A CORUÑA | BOIRO | 1987 | 6143.42 |
GALICIA | A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1938 | 8049.6 |
GALICIA | PONTEVEDRA | SALVATERRA DE MIÑO | 1900 | 2069.45 |
GALICIA | OURENSE | CASTRO CALDELAS | 1879 | 7100.71 |
GALICIA | OURENSE | CHANDREXA DE QUEIXA | 1877 | 14878.34 |
GALICIA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 1876 | 12992.48 |
GALICIA | A CORUÑA | RIBEIRA | 1852 | 4070.06 |
GALICIA | PONTEVEDRA | GONDOMAR | 1836 | 4366.35 |
GALICIA | PONTEVEDRA | COVELO | 1835 | 7423.67 |
ASTURIAS | ASTURIAS | CANGAS DE ONÍS | 1823 | 10284.42 |
GALICIA | A CORUÑA | CARBALLO | 1788 | 3032.39 |
GALICIA | OURENSE | A MEZQUITA | 1775 | 7996.09 |
GALICIA | A CORUÑA | SANTA COMBA | 1745 | 4889.64 |
GALICIA | PONTEVEDRA | SALCEDA DE CASELAS | 1723 | 1824.48 |
GALICIA | PONTEVEDRA | ARBO | 1676 | 9512.17 |
GALICIA | OURENSE | CUALEDRO | 1640 | 13507.99 |
GALICIA | LUGO | VILALBA | 1627 | 8180.34 |
GALICIA | A CORUÑA | PORTO DO SON | 1592 | 8608.5 |
GALICIA | PONTEVEDRA | LALÍN | 1584 | 6685.62 |
GALICIA | PONTEVEDRA | AGOLADA | 1582 | 7352.75 |
ASTURIAS | ASTURIAS | LENA | 1580 | 8430.48 |
ASTURIAS | ASTURIAS | ALLANDE | 1577 | 25352.81 |
GALICIA | LUGO | CERVANTES | 1551 | 14288.6 |
GALICIA | OURENSE | BALTAR | 1485 | 7881.15 |
GALICIA | OURENSE | VILARIÑO DE CONSO | 1457 | 11153.55 |
GALICIA | PONTEVEDRA | VIGO | 1450 | 1324.35 |
GALICIA | OURENSE | LOBIOS | 1442 | 14962.07 |
GALICIA | PONTEVEDRA | RODEIRO | 1419 | 6361.75 |
GALICIA | OURENSE | CALVOS DE RANDÍN | 1404 | 5990.02 |
GALICIA | PONTEVEDRA | O PORRIÑO | 1404 | 1332.08 |
GALICIA | PONTEVEDRA | SILLEDA | 1390 | 6328.4 |
GALICIA | LUGO | PALAS DE REI | 1353 | 5826.6 |
ASTURIAS | ASTURIAS | OVIEDO | 1346 | 3798.72 |
GALICIA | OURENSE | RIÓS | 1330 | 4072.86 |
GALICIA | OURENSE | MACEDA | 1315 | 7927.21 |
GALICIA | A CORUÑA | MAZARICOS | 1292 | 6916.67 |
GALICIA | PONTEVEDRA | FORNELOS DE MONTES | 1281 | 8488.73 |
GALICIA | OURENSE | MONTERREI | 1270 | 8715.85 |
GALICIA | A CORUÑA | ORDES | 1267 | 1580.1 |
CANTABRIA | CANTABRIA | CABUÉRNIGA | 1267 | 14274.93 |
GALICIA | LUGO | LUGO | 1254 | 5443.16 |
GALICIA | PONTEVEDRA | REDONDELA | 1239 | 829.96 |
GALICIA | OURENSE | BANDE | 1231 | 6013.44 |
GALICIA | OURENSE | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1225 | 14795.49 |
ASTURIAS | ASTURIAS | GRADO | 1222 | 6290.81 |
GALICIA | LUGO | A FONSAGRADA | 1220 | 9964.42 |
GALICIA | LUGO | O SAVIÑAO | 1208 | 7602.1 |
GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS DE REIS | 1194 | 5321.25 |
GALICIA | OURENSE | VILARDEVÓS | 1191 | 9444.08 |
GALICIA | LUGO | COSPEITO | 1187 | 1337.44 |
GALICIA | LUGO | GUITIRIZ | 1171 | 6126.94 |
GALICIA | PONTEVEDRA | TUI | 1168 | 2957.69 |
ASTURIAS | ASTURIAS | SIERO | 1155 | 4005.58 |
GALICIA | OURENSE | A VEIGA | 1143 | 12997.75 |
ASTURIAS | ASTURIAS | ALLER | 1141 | 7124.73 |
GALICIA | PONTEVEDRA | CERDEDO | 1134 | 11716.08 |
GALICIA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1127 | 8809.68 |
GALICIA | OURENSE | LAZA | 1119 | 15652.34 |
GALICIA | PONTEVEDRA | MOS | 1105 | 1747.8 |
EXTREMADURA | BADAJOZ | BADAJOZ | 1086 | 8827.42 |
GALICIA | A CORUÑA | VIMIANZO | 1083 | 10940.24 |
GALICIA | OURENSE | MONTEDERRAMO | 1081 | 8488.95 |
ASTURIAS | ASTURIAS | MIERES | 1078 | 3782.44 |
GALICIA | OURENSE | MELÓN | 1075 | 11170.27 |
GALICIA | PONTEVEDRA | DOZÓN | 1074 | 4451.37 |
GALICIA | A CORUÑA | FERROL | 1053 | 6755.41 |
GALICIA | OURENSE | OURENSE | 1048 | 3708.5 |
CASTILLA Y LEON | ZAMORA | GALENDE | 1042 | 8741.85 |
ASTURIAS | ASTURIAS | PARRES | 1021 | 5392.99 |
GALICIA | LUGO | FRIOL | 1013 | 5902.41 |
GALICIA | OURENSE | AVIÓN | 1004 | 11000.57 |
GALICIA | A CORUÑA | CORISTANCO | 998 | 3274.38 |
ASTURIAS | ASTURIAS | BELMONTE DE MIRANDA | 993 | 13881.35 |
GALICIA | OURENSE | BARCO DE O VALDEORRAS | 966 | 9580.38 |
GALICIA | LUGO | CHANTADA | 953 | 3704.3 |
GALICIA | A CORUÑA | TORDOIA | 945 | 1640.86 |
GALICIA | OURENSE | OÍMBRA | 945 | 6257.08 |
GALICIA | PONTEVEDRA | CRECENTE | 938 | 6828.23 |
ASTURIAS | ASTURIAS | RIBADESELLA | 937 | 4471.56 |
GALICIA | OURENSE | VERÍN | 927 | 7846.64 |
ASTURIAS | ASTURIAS | VALDÉS | 926 | 17375.06 |
GALICIA | OURENSE | RAIRIZ DE VEIGA | 923 | 2899.02 |
GALICIA | PONTEVEDRA | POIO | 923 | 1986.04 |
En la base de datos del Ministerio de Transición Ecológica, los datos completos para toda España solo llegan hasta 2017. Hay disponibles datos más actualizados, pero solo para algunas provincias: en 2018 solo faltan datos consolidados de La Rioja y en 2019, los de Baleares y Jaén. A partir de 2020 el número de provincias con datos consolidados va descendiendo. En 2023, último año con datos disponibles, solo hay datos consolidados de Murcia y Soria.
Si analizamos los datos a partir de 2017, en Asturias, con datos hasta 2020, Llanes sigue teniendo un elevado número de incendios forestales: 258 que quemaron más de 1.700 hectáreas. Galicia, con datos entre 2017 y 2022, tiene cuatro municipios con más de 100 incendios cada uno: A Gudiña, Pobra de A Trives y Viana do Bolo, en en la provincia de Ourense, y Carballo en A Coruña.
Déjanos decirte algo…
En esta información, y en todo lo que puedes leer en Civio.es, ponemos todo el conocimiento acumulado de años investigando lo público, lo que nos afecta a todos y todas. Desde la sociedad civil, 100% independientes y sin ánimo de lucro. Sin escatimar en tiempo ni esfuerzo. Solo porque alguien tiene que hacerlo.
Si podemos informar así, y que cualquiera pueda acceder sin coste, sin barreras y sin anunciantes es porque detrás de Civio hay personas comprometidas con el periodismo útil, vigilante y al servicio de la sociedad en que creemos, y que nos gustaría seguir haciendo. Pero, para eso, necesitamos más personas comprometidas que nos lean. Necesitamos socios y socias. Únete hoy a un proyecto del que sentir orgullo.
Podrás deducirte hasta un 80% de tu aportación y cancelar cuando quieras.
¿Aún no es el momento? Apúntate a nuestro boletín gratuito.