Imagen de brokolinos en Pixabay
Las localidades que más incendios forestales acumulan
Con datos del periodo entre 1968 y 2021 -último año disponible- la mayor parte de estas localidades se encuentran en Galicia
Este artículo ha sido actualizado el 09/07/2026 con datos hasta 2021.
Hay municipios que han tenido más de 3.000 incendios forestales dentro de sus lindes. Es el caso de A Cañiza (3.975), en Pontevedra, y Llanes (3.432), en Asturias. Estas dos localidades encabezan el ránking de pueblos que mayor número de incendios forestales han sufrido entre 1968 y 2021, pero son muchos más los que llegan o sobrepasan el millar de incendios durante ese periodo. Entre las cien localidades que más incendios han acumulado, casi ocho de cada diez se encuentran en Galicia. Solo los incendios de estos municipios gallegos han calcinado más de 631.500 hectáreas.
Le sigue en número de municipios dentro de este ranking Asturias, con 17 y con una superficie total calcinada de 241.643 hectáreas. También se cuelan en la lista de los 100 municipios que más veces arden localidades de otras comunidades autónomas como Cabuérniga y Vega de Pas (Cantabria), Badajoz (Extremadura), Galende (Castilla y León) o Baztán (Navarra)
Los 100 municipios con más incendios forestales entre 1968 y 2021
| Comunidad | Provincia | Municipio | Número de incendios | Superficie quemada |
|---|---|---|---|---|
| GALICIA | PONTEVEDRA | A CAÑIZA | 3.975 | 11.830,56 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | LLANES | 3.432 | 14.750,3 |
| GALICIA | OURENSE | MUIÑOS | 3.385 | 10.753,33 |
| GALICIA | OURENSE | VIANA DO BOLO | 3.129 | 17.291,9 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | PILOÑA | 3.118 | 17.463,38 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | CANGAS DEL NARCEA | 3.060 | 47.774,9 |
| GALICIA | OURENSE | A GUDIÑA | 2.965 | 14.961,61 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | MONDARIZ | 2.757 | 8.911,17 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | TINEO | 2.536 | 37.168,14 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | FORCAREI | 2.316 | 10.352,7 |
| GALICIA | OURENSE | POBRA DE A TRIVES | 2.298 | 7.592,06 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | AS NEVES | 2.263 | 6.146,94 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | PONTEAREAS | 2.260 | 15.518,28 |
| GALICIA | OURENSE | MANZANEDA | 2.254 | 15.959,55 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | A ESTRADA | 2.205 | 15.820,4 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2.190 | 9.358,95 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | TOMIÑO | 2.084 | 3.310,56 |
| GALICIA | A CORUÑA | BOIRO | 2.061 | 6.368,18 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | CANGAS DE ONÍS | 2.042 | 11.698,62 |
| GALICIA | A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.980 | 8.142,9 |
| GALICIA | OURENSE | CHANDREXA DE QUEIXA | 1.940 | 16.300,42 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | SALVATERRA DE MIÑO | 1.933 | 2.296,53 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 1.923 | 13.260,87 |
| GALICIA | A CORUÑA | RIBEIRA | 1.908 | 4.279,96 |
| GALICIA | OURENSE | CASTRO CALDELAS | 1.898 | 7.110,23 |
| GALICIA | A CORUÑA | CARBALLO | 1.866 | 3.090,96 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | COVELO | 1.860 | 7.446,54 |
| GALICIA | OURENSE | A MEZQUITA | 1.857 | 8.959,53 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | GONDOMAR | 1.854 | 4.369,11 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | LENA | 1.768 | 10.397,32 |
| GALICIA | A CORUÑA | SANTA COMBA | 1.768 | 4.918,87 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | SALCEDA DE CASELAS | 1.758 | 1.829,64 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | ARBO | 1.702 | 9.538,0 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | ALLANDE | 1.691 | 27.323,02 |
| GALICIA | OURENSE | CUALEDRO | 1.691 | 16.056,99 |
| GALICIA | LUGO | VILALBA | 1.659 | 8.224,82 |
| GALICIA | A CORUÑA | PORTO DO SON | 1.638 | 8.816,68 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | LALÍN | 1.608 | 6.712,51 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | AGOLADA | 1.602 | 7.395,31 |
| GALICIA | LUGO | CERVANTES | 1.567 | 14.367,61 |
| GALICIA | OURENSE | VILARIÑO DE CONSO | 1.513 | 12.416,99 |
| GALICIA | OURENSE | BALTAR | 1.506 | 7.910,38 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | VIGO | 1.477 | 1.327,04 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | RODEIRO | 1.473 | 6.656,4 |
| GALICIA | OURENSE | LOBIOS | 1.469 | 17.480,95 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | O PORRIÑO | 1.466 | 1.338,15 |
| GALICIA | OURENSE | CALVOS DE RANDÍN | 1.458 | 6.057,9 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | OVIEDO | 1.439 | 3.900,34 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | SILLEDA | 1.405 | 6.352,9 |
| CANTABRIA | CANTABRIA | CABUÉRNIGA | 1.391 | 17.826,8 |
| GALICIA | OURENSE | RIÓS | 1.385 | 4.208,53 |
| GALICIA | LUGO | PALAS DE REI | 1.377 | 6.040,26 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | GRADO | 1.365 | 7.010,55 |
| GALICIA | OURENSE | MACEDA | 1.348 | 8.188,09 |
| GALICIA | OURENSE | MONTERREI | 1.312 | 9.279,16 |
| GALICIA | A CORUÑA | MAZARICOS | 1.308 | 6.931,05 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | FORNELOS DE MONTES | 1.296 | 8.508,12 |
| GALICIA | LUGO | LUGO | 1.283 | 5.448,86 |
| GALICIA | A CORUÑA | ORDES | 1.275 | 1.587,2 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | SIERO | 1.264 | 4.094,12 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | REDONDELA | 1.262 | 837,41 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | ALLER | 1.261 | 7.704,69 |
| GALICIA | LUGO | A FONSAGRADA | 1.249 | 10.065,39 |
| GALICIA | OURENSE | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1.248 | 15.004,33 |
| GALICIA | OURENSE | BANDE | 1.243 | 6.021,58 |
| GALICIA | OURENSE | VILARDEVÓS | 1.234 | 9.814,14 |
| GALICIA | LUGO | O SAVIÑAO | 1.226 | 7.621,04 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS DE REIS | 1.223 | 5.335,89 |
| EXTREMADURA | BADAJOZ | BADAJOZ | 1.200 | 9.552,28 |
| GALICIA | LUGO | GUITIRIZ | 1.194 | 6.143,45 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | TUI | 1.192 | 2.961,07 |
| GALICIA | LUGO | COSPEITO | 1.190 | 1.338,76 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | MIERES | 1.183 | 4.006,58 |
| GALICIA | OURENSE | LAZA | 1.156 | 15.835,19 |
| GALICIA | OURENSE | A VEIGA | 1.153 | 13.013,01 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | MOS | 1.149 | 1.752,1 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | CERDEDO | 1.141 | 11.824,78 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1.140 | 8.818,55 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | PARRES | 1.115 | 5.980,05 |
| GALICIA | PONTEVEDRA | DOZÓN | 1.113 | 4.500,11 |
| GALICIA | A CORUÑA | VIMIANZO | 1.103 | 10.979,82 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | BELMONTE DE MIRANDA | 1.095 | 15.343,65 |
| GALICIA | OURENSE | MONTEDERRAMO | 1.093 | 8.548,25 |
| GALICIA | OURENSE | MELÓN | 1.092 | 11.182,61 |
| GALICIA | OURENSE | OURENSE | 1.088 | 3.767,32 |
| GALICIA | A CORUÑA | FERROL | 1.071 | 6.771,43 |
| CASTILLA Y LEON | ZAMORA | GALENDE | 1.057 | 8.744,78 |
| CANTABRIA | CANTABRIA | VEGA DE PAS | 1.052 | 20.865,58 |
| GALICIA | LUGO | FRIOL | 1.040 | 5.933,19 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | LAVIANA | 1.033 | 4.055,6 |
| GALICIA | A CORUÑA | CORISTANCO | 1.020 | 3.311,14 |
| GALICIA | OURENSE | AVIÓN | 1.013 | 11.008,46 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | RIBADESELLA | 996 | 5.105,61 |
| GALICIA | OURENSE | BARCO DE O VALDEORRAS | 987 | 9.714,54 |
| GALICIA | OURENSE | VERÍN | 987 | 8.087,3 |
| NAVARRA | NAVARRA | BAZTAN | 982 | 6.492,47 |
| GALICIA | OURENSE | XINZO DE LIMIA | 980 | 4.258,49 |
| ASTURIAS | ASTURIAS | VALDÉS | 976 | 17.866,8 |
| GALICIA | OURENSE | OÍMBRA | 975 | 6.356,85 |
| GALICIA | LUGO | CHANTADA | 972 | 3.712,74 |
En la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica, los datos completos para toda España solo llegan hasta 2021. Hay disponibles datos más actualizados, pero solo para algunas provincias: de 2022 para todas las provincias excepto Cantabria y Navarra y de 2023 solo para Murcia y Soria.
Si analizamos los datos de 2022, Llanes ha tenido 40 incendios forestales más que han afectado a 310 hectáreas. Galicia, con datos de 2022 también, tiene dos municipios con más de 25 incendios cada uno: A Gudiña y Viana do Bolo, en la provincia de Ourense.
Déjanos decirte algo…
En esta información, y en todo lo que puedes leer en Civio.es, ponemos todo el conocimiento acumulado de años investigando lo público, lo que nos afecta a todos y todas. Desde la sociedad civil, 100% independientes y sin ánimo de lucro. Sin escatimar en tiempo ni esfuerzo. Solo porque alguien tiene que hacerlo.
Si podemos informar así, y que cualquiera pueda acceder sin coste, sin barreras y sin anunciantes es porque detrás de Civio hay personas comprometidas con el periodismo útil, vigilante y al servicio de la sociedad en que creemos, y que nos gustaría seguir haciendo. Pero, para eso, necesitamos más personas comprometidas que nos lean. Necesitamos socios y socias. Únete hoy a un proyecto del que sentir orgullo.
Podrás deducirte hasta un 80% de tu aportación y cancelar cuando quieras.
¿Aún no es el momento? Apúntate a nuestro boletín gratuito.