Siete mil millones en ayudas directas a algunos sectores que repartirán las comunidades autónomas
Además de haber sufrido una pérdida en 2020 de más del 30% con respecto a 2019, para poder acceder será necesario estar en una de las actividades elegidas por el Gobierno. Consulta aquí la lista.
El BOE de hoy recoge un Decreto Ley con un nuevo paquete de ayudas para empresas y autónomos. En este caso, del total de 11.000 millones, 7.000 son ayudas directas. Eso sí, solo podrán optar a esas ayudas aquellos que trabajen en determinadas actividades, como bares, restaurantes, comercios, cines, gimnasios y locales de apuestas o edición de periódicos, entre muchos otros (puedes consultar la lista completa de actividades al final de este artículo).
Las encargadas de gestionar estas ayudas son las comunidades autónomas, con las que se firmarán convenios en un mes desde hoy. Diez días después, recibirán los fondos. Y tendrán que pagar las subvenciones a lo largo de este año.
El reparto irá así: 2.000 millones para Canarias y Baleares, dependiendo del peso del desempleo en cada una. Los otros 5.000 millones se distribuirán entre el resto de comunidades, dependiendo de su peso en la caída del PIB, el desempleo y el desempleo juvenil.
Para poder recibir estas ayudas, las empresas y autónomos deben tener domicilio fiscal en territorio español o establecimiento permanente. Y, lo más importante, haber tenido en 2020 una caída de más del 30% en su volumen de operaciones anual con respecto a 2019. Pero estas ayudas no se pueden destinar a cualquier cosa: lo primero en la lista es el pago a proveedores; lo segundo, el pago de deudas bancarias, con prioridad por las que tienen aval público.
Las ayudas serán de hasta 3.000 euros para quienes estén en régimen de estimación objetiva. Para el resto: las empresas en estimación directa o con un máximo de 10 empleados podrán recibir un 40% de la pérdida que hayan tenido y que vaya más allá del 30% establecido para cumplir las condiciones de acceso a estas ayudas. Las de más de 10 empleados, un 20%. En este caso, la subvención no podrá ser menor de 4.000 euros ni mayor de 200.000. Eso sí, Canarias y Baleares podrán aumentar el porcentaje y los topes.
La segunda partida, de 3.000 millones, va a transferencias del Gobierno para liquidar parte de las deudas avaladas por dinero público, para extender o aligerar esos créditos. La tercera, de 1.000 millones, es un fondo de recapitalización destinado a ayudar a empresas viables pero con problemas por la crisis económica. En los dos casos, quiénes podrán acceder y los detalles se aprobarán en futuras reuniones del Consejo de Ministros.
Tanto para acceder a las subvenciones directas como a las ayudas financieras es necesario cumplir varias condiciones: no haber sido condenado con la pérdida de la posibilidad de recibir ayudas, ni por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafa o delitos urbanísticos; que no se haya tenido que finalizar un contrato público por su culpa; estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, también si tuvieron que devolver alguna subvención pública; no estar en concurso; y no tener residencia fiscal en un paraíso fiscal.
Además, las ayudas van con condiciones también a futuro: tienen que mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022, no pueden repartir dividendos ni este año ni el que viene ni subir el sueldo a la dirección en dos años.
Además de este paquete de medidas, el Decreto Ley alarga los plazos para conceder y permite solicitar ampliaciones de plazo en varios créditos avalados con dinero público, permite durante todo este año que las juntas de sociedades anónimas sean online y amplía hasta final de año (acababa mañana) la suspensión de la obligación de que las empresas insolventes estuvieran obligadas a solicitar concurso. En paralelo, da potestad a la CNMV para que establezca sistemas de autorización u otros controles a los criptomonedas.
Buenos días.
Actividades que pueden optar a las ayudas directas
CNAE | Descripción actividad |
---|---|
0710 | Extracción de minerales de hierro. |
1052 | Elaboración de helados. |
1083 | Elaboración de café, té e infusiones. |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. |
1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
1413 | Confección de otras prendas de vestir exteriores. |
1419 | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
1420 | Fabricación de artículos de peletería. |
1439 | Confección de otras prendas de vestir de punto. |
1811 | Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. |
1812 | Otras actividades de impresión y artes gráficas. |
1813 | Servicios de pre-impresión y preparación de soportes. |
1814 | Encuadernación y servicios relacionados con la misma. |
1820 | Reproducción de soportes grabados. |
2051 | Fabricación de explosivos. |
2441 | Producción de metales preciosos. |
2670 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. |
2731 | Fabricación de cables de fibra óptica. |
3212 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. |
3213 | Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. |
3316 | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado. |
4616 | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. |
4617 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
4634 | Comercio al por mayor de bebidas. |
4636 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. |
4637 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
4638 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. |
4639 | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4644 | Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza. |
4648 | Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. |
4719 | Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. |
4724 | Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados. |
4725 | Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. |
4741 | Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados. |
4751 | Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados. |
4762 | Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados. |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. |
4772 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados. |
4777 | Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados. |
4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos. |
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos. |
4799 | Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. |
4931 | Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. |
4932 | Transporte por taxi. |
4939 | Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. |
5010 | Transporte marítimo de pasajeros. |
5030 | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. |
5110 | Transporte aéreo de pasajeros. |
5221 | Actividades anexas al transporte terrestre. |
5222 | Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. |
5223 | Actividades anexas al transporte aéreo. |
5510 | Hoteles y alojamientos similares. |
5520 | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. |
5530 | Campings y aparcamientos para caravanas. |
5590 | Otros alojamientos. |
5610 | Restaurantes y puestos de comidas. |
5621 | Provisión de comidas preparadas para eventos. |
5629 | Otros servicios de comidas. |
5630 | Establecimientos de bebidas. |
5813 | Edición de periódicos. |
5914 | Actividades de exhibición cinematográfica. |
7420 | Actividades de fotografía. |
7711 | Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. |
7712 | Alquiler de camiones. |
7721 | Alquiler de artículos de ocio y deportivos. |
7722 | Alquiler de cintas de vídeo y discos. |
7729 | Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. |
7733 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores. |
7734 | Alquiler de medios de navegación. |
7735 | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
7739 | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. |
7911 | Actividades de las agencias de viajes. |
7912 | Actividades de los operadores turísticos. |
7990 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. |
8219 | Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina. |
8230 | Organización de convenciones y ferias de muestras. |
8299 | Otras actividades de apoyo a las empresas. |
9001 | Artes escénicas. |
9002 | Actividades auxiliares a las artes escénicas. |
9004 | Gestión de salas de espectáculos. |
9102 | Actividades de museos. |
9103 | Gestión de lugares y edificios históricos. |
9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas. |
9311 | Gestión de instalaciones deportivas. |
9313 | Actividades de los gimnasios. |
9319 | Otras actividades deportivas. |
9321 | Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. |
9329 | Otras actividades recreativas y de entretenimiento. |
9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero. |
9525 | Reparación de relojes y joyería. |
9601 | Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. |
9604 | Actividades de mantenimiento físico. |
Déjanos decirte algo…
En esta información, y en todo lo que puedes leer en Civio.es, ponemos todo el conocimiento acumulado de años investigando lo público, lo que nos afecta a todos y todas. Desde la sociedad civil, 100% independientes y sin ánimo de lucro. Sin escatimar en tiempo ni esfuerzo. Solo porque alguien tiene que hacerlo.
Si podemos informar así, y que cualquiera pueda acceder sin coste, sin barreras y sin anunciantes es porque detrás de Civio hay personas comprometidas con el periodismo útil, vigilante y al servicio de la sociedad en que creemos, y que nos gustaría seguir haciendo. Pero, para eso, necesitamos más personas comprometidas que nos lean. Necesitamos socios y socias. Únete hoy a un proyecto del que sentir orgullo.
Podrás deducirte hasta un 80% de tu aportación y cancelar cuando quieras.
¿Aún no es el momento? Apúntate a nuestro boletín gratuito.